| Origin | Number of Samples | Illegal Residues | |||||||
| Total | Samples with Residues Detected | Percent % | Total Illegal | Percent % | No Tolerance Established | Percent % | Residues Exceeding Tolerance | Percent % | |
| California | 3853 | 1360 | 35.30 | 54 | 1.40 | 40 | 1.04 | 14 | 0.36 |
| Out of State | 440 | 151 | 34.32 | 1 | 0.23 | 1 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| Foreign | 1804 | 809 | 44.84 | 39 | 2.16 | 31 | 1.72 | 8 | 0.44 |
| TOTAL | 6097 | 2320 | 38.05 | 94 | 1.54 | 72 | 1.18 | 22 | 0.36 |
| Arkansas | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona | 29 | 9 | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| California | 3853 | 1360 | 35.29 | 54 | 1.4 | 40 | 1.04 | 14 | 0.36 |
| Colorado | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Florida | 53 | 15 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 39 | 4 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idaho | 22 | 5 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louisiana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massachusetts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maine | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Mexico | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ohio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon | 88 | 41 | 46.59 | 1 | 1.14 | 1 | 1.14 | 0 | 0 |
| Pennsylvania | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Dakota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas | 44 | 13 | 29.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utah | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington | 117 | 53 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Australia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belize | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 21 | 6 | 28.57 | 1 | 4.76 | 0 | 0 | 1 | 4.76 |
| Chile | 144 | 79 | 54.86 | 5 | 3.47 | 4 | 2.78 | 1 | 0.69 |
| China - mainland | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 49 | 7 | 14.29 | 1 | 2.04 | 0 | 0 | 1 | 2.04 |
| Dominican Republic | 7 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 47 | 9 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiji Island | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 12 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
| Honduras | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 1410 | 666 | 47.23 | 29 | 2.06 | 24 | 1.7 | 5 | 0.36 |
| Netherlands | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 16 | 9 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taiwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
