Welcome to the Department of Pesticide Regulation
Table 4. Summary of Analytical Results from the Marketplace Surveillance Commodity Samples
  Number of Samples Number of Pesticides Analyzed
  Illegal Residues
    Total Residues Detected PCT % Residues Detected within Tolerance PCT % Total Illegal PCT % No Tolerance Established PCT % Residues Exceeding Tolerance PCT %
TOTALS 6097 877,968 3351 0.38 3253 0.37 98 0.01 84 0.01 14 0.00
ALFALFA SPROUTS 13 1872 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
APPLE 88 12672 84 0.66 84 0.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00
APRICOT 29 4176 37 0.89 37 0.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR UNSPEC) 58 8352 5 0.06 5 0.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ASPARAGUS
(SPEARS, FERNS,
ETC.)
76 10944 1 0.01 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00
AVOCADO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) 68 9792 3 0.03 3 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00
BANANA 62 8928 7 0.08 7 0.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00
BASIL (BUSH, GARDEN, SWEET) 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
BEAN SPROUTS, MUNG (CHINESE BEAN SPROUTS) 11 1584 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
BEAN, BROAD (FAVA, HORSE BEAN) (ALL/UNSPEC) 8 1152 7 0.61 6 0.52 1 0.09 1 0.09 0 0.00
BEAN, BROAD (FAVA, HORSE, WINSDOR, ENGLISH) 1 144 2 1.39 1 0.69 1 0.69 1 0.69 0 0.00
BEANS (ALL OR UNSPEC) (SEED &
POD VEGETABLE)
1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
BEANS (GREEN, STRING) 141 20304 72 0.35 71 0.35 1 0.00 1 0.00 0 0.00
BEANS (WAX) 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
BEANS, SUCCULENT (OTHER THAN LIMA) 25 3600 5 0.14 4 0.11 1 0.03 1 0.03 0 0.00
BEETS, TABLE, RED, OR GARDEN (LEAFY VEGETABLE) 38 5472 6 0.11 2 0.04 4 0.07 4 0.07 0 0.00
BEETS, TABLE, RED, OR GARDEN (ROOT CROP) 32 4608 4 0.09 2 0.04 2 0.04 2 0.04 0 0.00
BITTER MELON (BALSAM PEAR,
BITTER GOURD)
14 2016 1 0.05 1 0.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00
BLACKBERRY 10 1440 12 0.83 12 0.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00
BLUEBERRY 6 864 3 0.35 3 0.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00
BOK CHOY 58 8352 10 0.12 9 0.11 1 0.01 1 0.01 0 0.00
BROCCOFLOWER 9 1296 1 0.08 1 0.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00
BROCCOLI 99 14256 16 0.11 16 0.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00
BROCCOLI RAAB (RAPA, ITALIAN TURNIP, RAPINI) 1 144 1 0.69 0 0.00 1 0.69 0 0.00 1 0.69
BRUSSELS SPROUTS 46 6624 26 0.39 26 0.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00
BURDOCK (LEAFY VEGETABLE) 3 432 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
BURDOCK (ROOT CROP) (GOBO, HARLOCK, CLOTBUR) 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
BUSHBERRIES (BUSHFRUITS) 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CABBAGE 116 16704 22 0.13 22 0.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CABBAGE, SAVOY 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CANTALOUPE 102 14688 65 0.44 64 0.44 1 0.01 0 0.00 1 0.01
CARAMBOLA (JALEA) 3 432 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CARDOON (CARDONI) 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CARROT TOPS (FORAGE - FODDER) 1 144 2 1.39 2 1.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CARROTS (ROOT CROP) 91 13104 17 0.13 17 0.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CASABA MELON 11 1584 1 0.06 1 0.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CAULIFLOWER 59 8496 5 0.06 5 0.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CELERIAC (CELERY ROOT) 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CELERY (LEAFY VEGETABLE) 65 9360 91 0.97 91 0.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CHAYOTE (CHRISTOPHENES) 11 1584 2 0.13 1 0.06 1 0.06 1 0.06 0 0.00
CHAYOTE (ROOT CROP) 26 3744 5 0.13 2 0.05 3 0.08 3 0.08 0 0.00
CHERIMOYA 14 2016 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CHERRY 19 2736 27 0.99 27 0.99 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CHERVIL (SALAD CHERVIL) 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CHESTNUT 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CHINESE BROCCOLI (WHITE FLOWERING) (GAI LON) 6 864 1 0.12 1 0.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CHINESE CABBAGE (NAPPA, WON BOK, CELERY CABBAGE) 16 2304 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CHINESE OKRA (HECHIMA, ANGLED LUFFA, VEG. SPONGE) 2 288 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CHINESE RADISH/DAIKON (LOBOK, JAPANESE RADISH) 56 8064 2 0.02 1 0.01 1 0.01 1 0.01 0 0.00
CHIVE (SIBERICUM) 6 864 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CILANTRO (CHINESE PARSLEY, CORIANDER LEAVES) 5 720 2 0.28 0 0.00 2 0.28 2 0.28 0 0.00
COCONUT (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) 14 2016 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
COLLARDS 17 2448 5 0.20 4 0.16 1 0.04 1 0.04 0 0.00
CORN, SWEET (FRESH MKT. AND GRAIN CROP) 109 15696 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CRABAPPLE 2 288 5 1.74 5 1.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CRANBERRY (CRANBERRY BOGS) 2 288 1 0.35 1 0.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CRENSHAW MELON 10 1440 4 0.28 4 0.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CUCUMBER (PICKLING, CHINESE, ETC.) 162 23328 119 1.89 118 1.89 1 0.00 1 0.00 0 0.00
DANDELION (CHINESE DANDELION, GOW GAY) 2 288 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
DATE 8 1152 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLANT) 88 12672 46 0.36 44 0.35 2 0.02 2 0.02 0 0.00
ENDIVE (ESCAROLE) 8 1152 3 0.26 3 0.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00
FEIJOA (PINEAPPLE GUAVA) (FEIJOA SPP.) 6 864 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
FENNEL (SWEET OR FLORENCE; SWEET ANISE, FINOCCHIO) 3 432 1 0.23 0 0.00 1 0.23 1 0.23 0 0.00
FIG 4 576 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
GAI CHOY (LOOSE LEAF) 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
GARLIC 34 4896 2 0.04 2 0.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00
GINGER ROOT 30 4320 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
GRAPEFRUIT 86 12384 22 0.18 22 0.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00
GRAPES (ALL OR UNSPEC) 124 17856 82 0.46 81 0.45 1 0.01 0 0.00 1 0.01
GUAVA (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) 3 432 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
HONEYDEW AND/OR HONEY BALL MELONS 29 4176 9 0.22 9 0.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00
HORSERADISH (FLAVORING AND SPICE CROP) 2 288 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
JICAMA (MEXICAN TURNUP, YAM BEAN) 32 4608 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
KALE 41 5904 24 0.41 23 0.39 1 0.02 1 0.02 0 0.00
KIWI FRUIT 31 4464 8 0.18 6 0.13 2 0.04 2 0.04 0 0.00
KOHLRABI 5 720 1 0.14 1 0.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00
KUMQUAT, OVAL (NAGAMI, CHINESE ORANGE) 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
LEEK 41 5904 7 0.12 6 0.10 1 0.02 1 0.02 0 0.00
LEMON 58 8352 33 0.40 33 0.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00
LETTUCE, BUTTERHEAD TYPES (BIBB, BOSTON) 86 12384 77 0.62 73 0.59 4 0.03 1 0.01 3 0.02
LETTUCE, CRISPHEAD TYPES (ICEBERG, HEAD LETTUCE) 87 12528 61 0.49 61 0.49 0 0.00 0 0.00 0 0.00
LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC) 8 1152 1 0.09 1 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00
LETTUCE, LEAF (ALL OR UNSPEC) 116 16704 90 0.54 90 0.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00
LETTUCE, ROMAINE OR COS 108 15552 94 0.60 89 0.57 5 0.03 4 0.03 1 0.01
LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 60 8640 9 0.10 9 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00
LOTUS ROOT (EAST INDIAN LOTUS) 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
MANGO 48 6912 2 0.03 2 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00
MELONS (ALL OR UNSPEC) 11 1584 1 0.06 1 0.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00
MUSHROOMS 51 7344 11 0.15 11 0.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00
MUSTARD GREENS, (LEAFY VEGETABLE) 23 3312 7 0.21 7 0.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00
NECTARINE 50 7200 51 0.71 50 0.69 1 0.01 1 0.01 0 0.00
OKRA (GUMBO) 29 4176 3 0.07 1 0.02 2 0.05 2 0.05 0 0.00
ONION (DRY, SPANISH, WHITE, YELLOW, RED, ETC.) 79 11376 3 0.03 3 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ONIONS (GREEN) 118 16992 48 0.28 46 0.27 2 0.01 2 0.01 0 0.00
ORANGE (ALL OR UNSPEC) 138 19872 95 0.48 95 0.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAPAYA 45 6480 2 0.03 2 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PARSLEY (LEAFY VEGETABLE) 6 864 1 0.12 1 0.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PARSNIP 20 2880 6 0.21 6 0.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PASSION FRUIT (TAMARILLO, PURPLE GRANADILLA) 5 720 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PEACH 91 13104 128 0.98 128 0.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PEAR 95 13680 63 0.46 61 0.45 2 0.01 2 0.01 0 0.00
PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEAR) 9 1296 6 0.46 6 0.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PEAS, SUCCULENT (ENGLISH, GARDEN, CANNING, ETC.) 135 19440 44 0.23 40 0.21 4 0.02 3 0.02 1 0.01
PEPPERS (CHILI TYPE) (FLAVORING AND SPICE CROP) 205 29520 225 0.76 222 0.75 3 0.01 2 0.01 1 0.00
PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.) 328 47232 424 0.90 421 0.89 3 0.01 2 0.00 1 0.00
PERSIAN MELON 3 432 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PERSIMMON 20 2880 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PINEAPPLE (FRESH MKT. PINEAPPLE) 21 3024 4 0.13 4 0.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PLANTAIN 11 1584 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PLUM (INCLUDES WILD PLUMS FOR HUMAN CONSUMPTION) 58 8352 29 0.35 28 0.34 1 0.01 1 0.01 0 0.00
POMEGRANATE (MISCELLANEOUS FRUIT) 19 2736 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
POMELO (SHADDOCK) (CITRUS GRANDIS) 2 288 1 0.35 1 0.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00
POTATO (WHITE, IRISH, RED, RUSSET) 121 17424 31 0.18 31 0.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRICKLYPEAR (CACTUS PEAR) 2 288 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRICKLYPEAR CACTUS PADS 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PUMPKIN 5 720 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PURSLANE, WINTER (LEAFY VEGETABLE) 1 144 1 0.69 0 0.00 1 0.69 0 0.00 1 0.69
QUINCE 6 864 4 0.46 4 0.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00
RADICCHIO 11 1584 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
RADISH 62 8928 34 0.38 32 0.36 2 0.02 2 0.02 0 0.00
RADISH TOPS 35 5040 30 0.60 29 0.58 1 0.02 1 0.02 0 0.00
RASPBERRY (ALL OR UNSPEC) 8 1152 4 0.35 4 0.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00
RHUBARB 9 1296 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
RUTABAGA (SWEDE, SWEDISH TURNIP) 12 1728 7 0.41 7 0.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SHALLOT, ONIONS (SHALLOT) 6 864 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SORREL 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SOYBEAN SPROUTS 1 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SPINACH 165 23760 229 0.96 210 0.88 19 0.08 19 0.08 0 0.00
SQUASH (ALL OR UNSPEC) 45 6480 20 0.31 20 0.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SQUASH (SUMMER) 119 17136 62 0.36 56 0.33 6 0.04 5 0.03 1 0.01
SQUASH (WINTER) (HUBBARD SQUASH, CALABAZA, ETC.) 23 3312 5 0.15 4 0.12 1 0.03 1 0.03 0 0.00
SQUASH (ZUCCHINI)