Welcome to the Department of Pesticide Regulation

USE TRENDS OF BIOPESTICIDES

Table 10B. The reported cumulative acres treated in California with each biopesticide. Biopesticides includes microorganisms and naturally occurring compounds, or compounds essentially identical to naturally occurring compounds that are not toxic to the target pest (such as pheromones). Use includes primarily agricultural applications. The grand total for acres treated is less than the sum of acres for all active ingredients because some products contain more than one active ingredient. Zero values in early years likely indicate the pesticide was not yet registered for use. Data are from the Department of Pesticide Regulation's Pesticide Use Reports.

AI 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(E)-4-TRIDECEN-1-YL-ACETATE 706 5,428 3,574 2,886 3,132 12,571 9,159 11,739 10,902 5,555 3,226
(E)-5-DECENOL 725 1,434 2,187 1,414 1,034 784 1,316 1,206 1,360 809 71
(E)-5-DECENYL ACETATE 725 1,434 2,187 1,414 1,034 784 1,316 1,206 1,360 809 71
(R,Z)-5-(1-DECENYL) DIHYDRO-2-(3H)-FURANONE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 0
(S)-KINOPRENE 44 341 179 2,610 888 600 847 869 754 1,864 487
(Z)-11-HEXADECENAL 0 0 0 0 0 0 0 1,053 476 365 164
(Z)-11-HEXADECEN-1-YL ACETATE 0 0 0 0 0 0 0 1,053 476 365 164
(Z)-4-TRIDECEN-1-YL-ACETATE 706 5,428 3,574 2,886 3,132 12,571 9,159 11,739 10,902 5,555 3,226
(Z)-9-DODECENYL ACETATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570
(Z,E)-7,11-HEXADECADIEN-1-YL ACETATE 5,535 2,295 279 82 148 171 128 87 38 0 0
(Z,Z)-7,11-HEXADECADIEN-1-YL ACETATE 2,120 2,295 279 82 148 171 128 87 38 0 0
1-DECANOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-METHYLCYCLOPROPENE 0 0 0 0 0 0 3 <1 9 4 8
1-NAPHTHALENEACETAMIDE 812 1,784 1,820 5,211 5,418 4,135 3,690 1,705 2,355 2,201 1,100
ACETIC ACID 0 0 0 0 0 0 0 0 734 290 60
AGROBACTERIUM RADIOBACTER 2,110 6,048 1,284 5,954 1,517 1,072 514 500 365 493 306
AGROBACTERIUM RADIOBACTER, STRAIN K1026 0 0 0 0 0 4 325 355 716 524 292
ALLYL ISOTHIOCYANATE 0 0 2 0 0 0 1 0 36 0 20
AMINO ETHOXY VINYL GLYCINE HYDROCHLORIDE 0 0 0 75 142 1 6 10 0 0 229
AMPELOMYCES QUISQUALIS 366 4,566 18,628 15,039 8,363 7,156 2,193 540 332 697 247
AZADIRACHTIN 51,215 76,386 70,086 64,239 103,078 71,362 73,876 92,133 79,478 64,488 53,689
BACILLUS PUMILUS, STRAIN QST 2808 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 34,529
BACILLUS SPHAERICUS, SEROTYPE H-5A5B, STRAIN 2362 0 0 104 84 39 0 0 0 0 0 0
BACILLUS SUBTILIS GB03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 23
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER) 12,305 8,368 6,286 4,437 5,561 3,345 16,813 2,738 2 441 100
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. AIZAWAI, GC-91 PROTEIN 108,867 137,786 146,197 82,473 60,262 74,282 71,531 73,888 90,285 63,498 62,244
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. AIZAWAI, SEROTYPE H-7 68,505 84,793 109,951 86,430 85,564 65,923 41,378 45,129 54,037 24,160 18,237
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. ISRAELENSIS, SEROTYPE H-14 738 3,357 4,289 5,242 3,221 2,434 1,964 4,907 14,525 11,189 3,482
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI STRAIN SA-12 0 0 0 0 0 9,474 11,773 43,337 54,540 28,485 34,533
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, SEROTYPE 3A,3B 574,228 435,707 486,699 342,525 249,709 245,114 141,868 56,866 67,211 69,454 31,394
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN EG 2348 27,972 22,742 11,590 22,097 9,280 11,891 5,818 8,214 384 93 1,625
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN EG2371 62,435 32,471 19,739 11,015 1,684 845 439 134 338 19 54
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN SA-11 134,225 139,051 175,772 161,858 152,834 143,643 174,400 180,617 158,413 123,786 155,759
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. SAN DIEGO 0 4 100 6 20 18 7 2 3 1 0
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSPECIES KURSTAKI STRAIN BMP 123 0 0 0 87 7 687 1,913 6,279 3,013 268 20
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSPECIES KURSTAKI, GENETICALLY ENGINEERED STRAIN EG7841 LEPIDOPTERAN ACTIVE TOXIN 0 1,377 87,123 81,541 83,094 118,598 55,515 5,061 8,479 1,766 1,160
BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI STRAIN M-200 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI, GENETICALLY ENGINEERED STRAIN EG7826 0 0 0 0 0 30,603 76,935 2,571 8,493 6,457 8,724
BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. AIZAWAI, STRAIN ABTS-1857 0 0 0 0 0 0 0 0 34,164 38,718 45,537
BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. AIZAWAI, STRAIN SD-1372, LEPIDOPTERAN ACTIVE TOXIN(S) 0 0 0 0 32 1,561 4,718 10,656 4,989 3,465 2,965
BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. ISRAELENSIS, STRAIN AM 65-52 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 133
BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. KURSTAKI, STRAIN ABTS-351, FERMENTATION SOLIDS AND SOLUBLES 0 0 0 0 0 0 0 1,310 924 84,404 108,077
BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. KURSTAKI, STRAIN HD-1 0 24 2,718 202,653 217,136 199,377 170,574 138,223 124,389 44,550 29,081
BACILLUS THURINGIENSIS, VAR. KURSTAKI DELTA ENDOTOXINS CRY 1A(C) AND CRY 1C (GENETICALLY ENGINEERED) ENCAPSULATED IN PSEUDOMONAS FLUORESCENS (KILLED) 0 6,387 43,741 23,196 14,779 14,698 4,622 546 111 7 <1
BEAUVERIA BASSIANA STRAIN GHA 0 3 1,459 2,991 25,510 3,399 2,853 3,673 2,887 4,019 3,426
CANDIDA OLEOPHILA ISOLATE I-182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANOLA OIL 0 0 0 0 0 2 2 2 2 <1 2
CAPSICUM OLEORESIN 1,048 582 443 2,762 1,799 261 254 149 318 379 71
CASTOR OIL 0 0 <1 0 <1 1 0 0 0 0 0
CINNAMALDEHYDE 0 0 <1 <1 2,418 4,136 1,534 295 105 137 18
CLARIFIED HYDROPHOBIC EXTRACT OF NEEM OIL 0 7,526 13,537 22,092 45,247 49,142 36,602 34,133 38,314 51,009 67,258
CODLING MOTH GRANULOSIS VIRUS 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONIOTHYRIUM MINITANS STRAIN CON/M/91-08 0 0 0 0 0 0 0 935 1,352 1,781 26
CYTOKININ 0 0 0 82 0 3 0 0 0 0 0
DIHYDRO-5-HEPTYL-2(3H)-FURANONE 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
DIHYDRO-5-PENTYL-2(3H)-FURANONE 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
E,E-8,10-DODECADIEN-1-OL 3,880 3,811 3,696 4,300 4,514 10,407 10,381 11,841 21,217 17,383 21,896
E-11-TETRADECEN-1-YL ACETATE 0 0 13 2,171 54,460 38,834 14,063 16,870 10,335 8,836 7,351
E-8-DODECENYL ACETATE 3,870 6,045 9,932 11,791 23,549 22,721 33,383 33,602 39,198 41,752 33,419
ENCAPSULATED DELTA ENDOTOXIN OF BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI IN KILLED PSEUDOMONAS FLUORESCENS 35,755 69,222 96,678 83,238 59,905 32,372 15,188 7,525 1,160 143 33
ENCAPSULATED DELTA ENDOTOXIN OF BACILLUS THURINGIENSIS VAR. SAN DIEGO IN KILLED PSEUDOMONAS FLUORESCENS 4 1 0 19 7 6 4 <1 0 1 1
ESSENTIAL OILS 0 0 0 0 0 6 268 0 0 1 0
ETHYLENE 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0
EUCALYPTUS OIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
EUGENOL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 0
FARNESOL 17,721 22,113 16,837 12,543 43,212 25,673 8,495 6,584 5,451 4,294 4,369
GAMMA AMINOBUTYRIC ACID 0 0 0 0 0 0 320 43,652 87,153 117,477 114,189
GARLIC 3,976 6,586 24,333 12,403 7,376 4,725 2,407 2,756 828 259 513
GERMAN COCKROACH PHEROMONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GIBBERELLINS 440,001 416,073 455,572 487,195 439,529 464,750 387,488 423,330 430,988 414,075 458,950
GIBBERELLINS, POTASSIUM SALT 903 101 184 70 1,429 8 188 22 59 170 65
GLIOCLADIUM VIRENS GL-21 (SPORES) 1 21 14 29 12 8 768 6 0 0 18
GLUTAMIC ACID 0 0 0 0 0 0 320 43,652 87,153 117,477 114,189
HYDROGEN PEROXIDE 0 0 0 0 5 21 485 633 802 1,057 981
HYDROPRENE 0 0 0 1 1 <1 1 0 0 <1 <1
IBA 139 104 410 1,319 1,236 266 124 244 232 1,566 319
LAGENIDIUM GIGANTEUM (CALIFORNIA STRAIN) 0 <1 0 0 0 0 0 0 0 24 2
LAURYL ALCOHOL 3,028 1,798 2,858 2,886 2,666 8,038 6,429 4,635 4,791 6,009 6,719
LINALOOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METARHIZIUM ANISOPLIAE, VAR. ANISOPLIAE, STRAIN ESF1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METHOPRENE (POST 1997 SEE CHEM CODE 5026) 86 65 11 23 58 38 50 0 359 1 0
METHYL ANTHRANILATE 0 0 0 0 0 0 0 81 56 1,458 448
METHYL SALICYLATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUSCALURE 794 1,439 699 979 292 435 189 121 2,283 307 2,715
MYRISTYL ALCOHOL 3,028 1,798 2,858 2,886 2,666 8,038 6,429 4,635 4,791 6,009 6,719
MYROTHECIUM VERRUCARIA, DRIED FERMENTATION SOLIDS & SOLUBLES, STRAIN AARC-0255 0 0 104 1,514 3,348 3,173 4,392 3,926 4,390 8,348 4,680
NAA 33 41 364 542 788 172 102 72 75 1,096 289
NEROLIDOL 17,721 22,113 16,837 12,543 43,212 25,673 8,495 6,584 5,451 4,294 4,369
NITROGEN, LIQUIFIED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NONANOIC ACID 674 518 294 645 573 496 495 443 446 1,075 675
NONANOIC ACID, OTHER RELATED 674 518 294 645 573 496 495 443 446 1,075 675
NOSEMA LOCUSTAE SPORES 0 0 0 7 14 2 9 0 35 37 1
OIL OF ANISE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OIL OF CEDARWOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OIL OF CITRONELLA 0 0 6 80 24 1 0 0 0 0 0
OIL OF LEMONGRASS 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 20
OIL OF MUSTARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OXYPURINOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS APOPKA STRAIN 97 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
PERFUME 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0
POLY-D-GLUCOSAMINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <1 0
POLYHEDRAL OCCLUSION BODIES (OB'S) OF THE NUCLEAR POLYHEDROSIS VIRUS OF HELICOVERPA ZEA (CORN EARWORM) 0 0 0 0 0 0 0 0 293 742 0
POTASSIUM BICARBONATE 0 0 11 34,010 52,110 60,330 52,654 73,894 106,955 64,957 143,345
PROPYLENE GLYCOL 901,000 1,008,762 1,053,200 1,147,506 924,156 998,115 780,442 726,172 763,911 777,977 753,940
PSEUDOMONAS FLUORESCENS, STRAIN A506 990 16,951 26,617 29,656 15,760 1,443 11,668 13,126 16,945 6,559 7,176
PSEUDOMONAS SYRINGAE STRAIN ESC-11 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
PSEUDOMONAS SYRINGAE, STRAIN ESC-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRESCENT WHOLE EGG SOLIDS 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QST 713 STRAIN OF DRIED BACILLUS SUBTILIS 0 0 0 0 0 2,154 15,205 40,573 54,553 58,871 55,873
S-METHOPRENE 0 0 0 505 <1 567 951 166 21 49 2,395
SODIUM BICARBONATE 0 0 0 0 8 0 0 0 0 100 0
SODIUM LAURYL SULFATE <1 0 0 48 0 16 0 29 0 0 0
SOYBEAN OIL 86,291 16,839 22,476 10,427 13,609 12,837 11,254 18,627 15,359 9,870 6,344
STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS STRAIN K61 13 20 115 34 27 83 50 17 14 5 20
TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI STRAIN KRL-AG2 0 <1 69 369 456 885 1,048 293 466 833 360
XANTHINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z,E-9,12-TETRADECADIEN-1-YL ACETATE 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0
Z-11-TETRADECEN-1-YL ACETATE 0 0 13 2,171 54,460 38,834 14,063 16,870 10,335 8,836 7,351
Z-8-DODECENOL 3,870 6,045 9,932 11,791 23,549 22,721 33,383 33,602 39,198 41,752 33,419
Z-8-DODECENYL ACETATE 3,870 6,045 9,932 11,791 23,549 22,721 33,383 33,602 39,198 41,752 33,419
Z-9-TETRADECEN-1-OL 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0
Grand Total 2,584,223 2,594,644 2,968,227 3,039,624 2,883,367 2,897,954 2,379,256 2,312,607 2,532,594 2,409,053 2,499,808

 

Back to Summary of Pesticide Use Report Data 2005, Indexed by Commodity
Back to Summary of Pesticide Use Report Data 2005, Indexed by Chemical