USE TRENDS OF BIOPESTICIDES
Table 11B. The reported cumulative acres treated in California with each biopesticide. Biopesticides includes microorganisms and naturally occurring compounds, or compounds essentially identical to naturally occurring compounds that are not toxic to the target pest (such as pheromones). Use includes primarily agricultural applications. The grand total for acres treated is less than the sum of acres for all active ingredients because some products contain more than one active ingredient. Zero values in early years likely indicate the pesticide was not yet registered for use. Data are from the Department of Pesticide Regulation's Pesticide Use Reports.
| AI | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3S, 6R)-3-METHYL-6-ISOPROPENYL-9-DECEN-1-YL ACETATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86 | 1,604 | 1,484 | 0 | 0 |
| (3S, 6S)-3-METHYL-6-ISOPROPENYL-9-DECEN-1-YL ACETATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86 | 1,604 | 1,484 | 0 | 0 |
| (E)-4-TRIDECEN-1-YL-ACETATE | 2,886 | 3,132 | 12,531 | 9,159 | 11,739 | 10,902 | 5,555 | 3,226 | 4,870 | 5,193 | 7,672 |
| (E)-5-DECENOL | 1,414 | 1,034 | 784 | 1,316 | 1,206 | 1,360 | 809 | 71 | 385 | 737 | 262 |
| (E)-5-DECENYL ACETATE | 1,414 | 1,034 | 784 | 1,316 | 1,206 | 1,360 | 809 | 71 | 385 | 737 | 262 |
| (R,Z)-5-(1-DECENYL) DIHYDRO-2-(3H)-FURANONE | 1 | 0 | <1 | 0 | 0 | 15 | <1 | 0 | 0 | 0 | |
| (S)-KINOPRENE | 2,610 | 888 | 600 | 847 | 872 | 755 | 1,864 | 494 | 440 | 453 | 575 |
| (Z)-11-HEXADECEN-1-YL ACETATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,053 | 476 | 365 | 164 | 183 | 116 | 0 |
| (Z)-11-HEXADECENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,053 | 476 | 365 | 164 | 423 | 72 | 0 |
| (Z)-4-TRIDECEN-1-YL-ACETATE | 2,886 | 3,132 | 12,531 | 9,159 | 11,739 | 10,902 | 5,555 | 3,226 | 4,870 | 5,193 | 7,672 |
| (Z)-9-DODECENYL ACETATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 96 | 5,342 | 1,304 |
| (Z,E)-7,11-HEXADECADIEN-1-YL ACETATE | 82 | 148 | 171 | 128 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (Z,Z)-11,13-HEXADECADIENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 109 |
| (Z,Z)-7,11-HEXADECADIEN-1-YL ACETATE | 82 | 148 | 171 | 128 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,7-DIOXASPIRO-(5,5)-UNDECANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 55 | <1 |
| 1-DECANOL | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-METHYLCYCLOPROPENE | 0 | 0 | 0 | 3 | <1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| 1-NAPHTHALENEACETAMIDE | 5,211 | 5,418 | 4,135 | 3,690 | 1,705 | 2,355 | 2,201 | 1,100 | 666 | 927 | 870 |
| 3,13 OCTADECADIEN-1-YL ACETATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| ACETIC ACID | 9,038 | 13,693 | 3,618 | 1,182 | 1,146 | 734 | 290 | 60 | 0 | 10 | 2 |
| AGROBACTERIUM RADIOBACTER | 5,954 | 1,517 | 1,072 | 514 | 500 | 365 | 493 | 306 | 698 | 555 | 217 |
| AGROBACTERIUM RADIOBACTER, STRAIN K1026 | 0 | 0 | 4 | 325 | 355 | 716 | 524 | 292 | 335 | 366 | 1,935 |
| ALLYL ISOTHIOCYANATE | 0 | 0 | <1 | 1 | <1 | 36 | <1 | 20 | <1 | 0 | 0 |
| AMINO ETHOXY VINYL GLYCINE HYDROCHLORIDE | 75 | 142 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 229 | 6,453 | 9,238 | 10,253 |
| AMPELOMYCES QUISQUALIS | 15,039 | 8,363 | 7,156 | 2,193 | 540 | 332 | 697 | 247 | 10 | 15 | 0 |
| ASPERGILLUS FLAVUS STRAIN AF36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| AZADIRACHTIN | 64,239 | 103,078 | 71,394 | 73,876 | 92,145 | 79,581 | 64,488 | 55,657 | 68,244 | 91,275 | 85,545 |
| BACILLUS PUMILUS, STRAIN QST 2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34,748 | 64,333 | 79,765 | 90,586 |
| BACILLUS SPHAERICUS, SEROTYPE H-5A5B, STRAIN 2362 | 84 | 39 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| BACILLUS SUBTILIS GB03 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 379 | 23 | 3 | 2 | 5 |
| BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER) | 4,437 | 301 | 533 | 644 | 535 | 2 | 441 | 100 | 2,939 | 1,129 | 41 |
| BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. AIZAWAI, GC-91 PROTEIN | 82,473 | 60,262 | 74,290 | 71,531 | 73,992 | 90,283 | 63,504 | 62,244 | 39,077 | 53,040 | 40,415 |
| BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. AIZAWAI, SEROTYPE H-7 | 86,430 | 85,564 | 65,943 | 41,378 | 31,487 | 54,037 | 24,160 | 19,190 | 15,784 | 24,379 | 20,390 |
| BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. ISRAELENSIS, SEROTYPE H-14 | 5,242 | 3,221 | 2,435 | 931 | 824 | 2,114 | 1,048 | 3,480 | 543 | 833 | 4,719 |
| BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI STRAIN SA-12 | 0 | 0 | 9,474 | 11,773 | 43,337 | 54,540 | 28,485 | 34,533 | 29,505 | 35,513 | 21,008 |
| BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, SEROTYPE 3A,3B | 342,525 | 249,709 | 245,114 | 141,868 | 56,879 | 65,654 | 69,454 | 31,406 | 42,279 | 16,522 | 8,593 |
| BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN EG 2348 | 22,097 | 14,541 | 14,702 | 21,987 | 10,416 | 1,931 | 737 | 1,625 | 2,913 | 1,271 | 2,147 |
| BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN EG2371 | 11,015 | 1,684 | 849 | 439 | 134 | 338 | 19 | 54 | 7 | 0 | 0 |
| BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN SA-11 | 161,858 | 152,834 | 143,664 | 168,496 | 180,621 | 158,448 | 123,796 | 156,026 | 125,390 | 119,045 | 95,496 |
| BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. SAN DIEGO | 6 | 20 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | <1 | <1 | <1 | 0 |
| BACILLUS THURINGIENSIS SUBSPECIES KURSTAKI STRAIN BMP 123 | 87 | 7 | 687 | 1,913 | 6,279 | 3,013 | 268 | 20 | 93 | 0 | 1,898 |
| BACILLUS THURINGIENSIS SUBSPECIES KURSTAKI, GENETICALLY ENGINEERED STRAIN EG7841 LEPIDOPTERAN ACTIVE TOXIN | 81,541 | 83,094 | 118,628 | 55,515 | 5,061 | 8,479 | 1,766 | 1,160 | 6,684 | 1,225 | 451 |
| BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI STRAIN M-200 | 0 | 0 | 2 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 0 |
| BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI, GENETICALLY ENGINEERED STRAIN EG7826 | 0 | 0 | 30,603 | 76,935 | 2,571 | 8,493 | 6,457 | 8,724 | 3,021 | 479 | 1,298 |
| BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. AIZAWAI, STRAIN ABTS-1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,835 | 34,164 | 38,718 | 47,071 | 41,546 | 43,209 | 49,759 |
| BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. AIZAWAI, STRAIN SD-1372, LEPIDOPTERAN ACTIVE TOXIN(S) | 0 | 32 | 1,561 | 4,718 | 10,897 | 4,989 | 3,465 | 3,025 | 4,235 | 4,766 | 2,343 |
| BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. ISRAELENSIS, STRAIN AM 65-52 | 0 | 0 | 0 | <1 | 5 | 1 | 3 | 313 | 4,809 | 25 | 2,497 |
| BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. KURSTAKI, STRAIN ABTS-351, FERMENTATION SOLIDS AND SOLUBLES | 0 | 0 | 0 | 6,938 | 33,146 | 75,373 | 94,559 | 109,681 | 100,697 | 133,269 | 133,594 |
| BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. KURSTAKI, STRAIN HD-1 | 202,653 | 217,136 | 199,385 | 170,574 | 110,540 | 62,367 | 44,536 | 29,129 | 23,346 | 20,045 | 15,146 |
| BACILLUS THURINGIENSIS, VAR. KURSTAKI DELTA ENDOTOXINS CRY 1A(C) AND CRY 1C (GENETICALLY ENGINEERED) ENCAPSULATED IN PSEUDOMONAS FLUORESCENS (KILLED) | 23,196 | 14,779 | 14,742 | 4,622 | 546 | 111 | 7 | <1 | <1 | <1 | 25 |
| BEAUVERIA BASSIANA STRAIN GHA | 2,991 | 25,510 | 3,405 | 2,853 | 3,702 | 2,887 | 4,019 | 3,531 | 2,743 | 2,448 | 2,091 |
| CANDIDA OLEOPHILA ISOLATE I-182 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANOLA OIL | 0 | <1 | 2 | 2 | 2 | 2 | <1 | 2 | 5 | 33 | 1,266 |
| CAPSICUM OLEORESIN | 2,762 | 1,799 | 261 | 254 | 149 | 318 | 379 | 71 | 247 | 277 | 528 |
| CASTOR OIL | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | 4 |
| CHITOSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CINNAMALDEHYDE | <1 | 2,418 | 4,139 | 1,534 | 295 | 105 | 137 | 18 | 10 | 2 | 556 |
| CLARIFIED HYDROPHOBIC EXTRACT OF NEEM OIL | 22,092 | 45,247 | 49,142 | 36,602 | 34,157 | 38,357 | 51,009 | 69,051 | 73,386 | 71,183 | 62,389 |
| CODLING MOTH GRANULOSIS VIRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,479 | 2,141 | 1,487 |
| CONIOTHYRIUM MINITANS STRAIN CON/M/91-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 1,301 | 1,781 | 26 | 63 | 120 | 0 |
| CYTOKININ | 82 | 0 | 3 | <1 | 0 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIHYDRO-5-HEPTYL-2(3H)-FURANONE | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| DIHYDRO-5-PENTYL-2(3H)-FURANONE | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| E,E-8,10-DODECADIEN-1-OL | 4,300 | 4,514 | 10,407 | 10,381 | 11,841 | 21,255 | 17,383 | 21,896 | 20,728 | 27,784 | 21,536 |
| E-11-TETRADECEN-1-YL ACETATE | 2,171 | 54,460 | 38,834 | 14,063 | 16,870 | 10,335 | 8,836 | 7,351 | 6,637 | 6,189 | 6,093 |
| E-8-DODECENYL ACETATE | 11,791 | 23,549 | 22,721 | 33,383 | 33,602 | 39,198 | 41,752 | 33,419 | 37,412 | 49,086 | 54,242 |
| ENCAPSULATED DELTA ENDOTOXIN OF BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI IN KILLED PSEUDOMONAS FLUORESCENS | 83,238 | 59,905 | 32,372 | 15,188 | 7,529 | 1,160 | 143 | 33 | 9 | 35 | 91 |
| ENCAPSULATED DELTA ENDOTOXIN OF BACILLUS THURINGIENSIS VAR. SAN DIEGO IN KILLED PSEUDOMONAS FLUORESCENS | 19 | 7 | 6 | 4 | <1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ESSENTIAL OILS | <1 | <1 | 6 | 268 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 0 |
| ETHYLENE | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUCALYPTUS OIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | <1 | 0 | 0 |
| EUGENOL | 1 | 0 | <1 | 0 | 0 | 15 | <1 | <1 | 0 | 0 | |
| FARNESOL | 12,543 | 43,212 | 25,673 | 8,495 | 6,584 | 5,451 | 4,294 | 4,369 | 1,246 | 652 | 422 |
| GAMMA AMINOBUTYRIC ACID | 0 | 0 | 1 | 320 | 43,682 | 87,153 | 117,477 | 114,189 | 58,586 | 24,697 | 12,834 |
| GARLIC | 12,403 | 7,376 | 4,690 | 2,407 | 2,756 | 828 | 259 | 513 | 363 | 346 | 288 |
| GERANIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 0 | 67 |
| GERMAN COCKROACH PHEROMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | 6 | <1 | <1 | <1 |
| GIBBERELLINS | 487,195 | 439,529 | 464,775 | 387,488 | 423,337 | 431,001 | 414,093 | 462,231 | 458,764 | 454,509 | 490,488 |
| GIBBERELLINS, POTASSIUM SALT | 70 | 1,429 | 8 | 188 | 22 | 59 | 170 | 65 | 348 | 32 | 9 |
| GLIOCLADIUM VIRENS GL-21 (SPORES) | 29 | 12 | 8 | 768 | 6 | <1 | <1 | 18 | <1 | 5 | 1,090 |
| GLUTAMIC ACID | 0 | 0 | 1 | 320 | 43,682 | 87,153 | 117,477 | 114,189 | 58,586 | 24,697 | 12,834 |
| HYDROGEN PEROXIDE | <1 | 5 | 21 | 485 | 636 | 802 | 1,057 | 985 | 9,952 | 7,744 | 9,144 |
| HYDROPRENE | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 7 | 2 | 200 |
| IBA | 1,319 | 1,236 | 271 | 124 | 244 | 252 | 1,566 | 79 | 27,670 | 44,093 | 3,858 |
| LAGENIDIUM GIGANTEUM (CALIFORNIA STRAIN) | <1 | <1 | 0 | <1 | 0 | 24 | 2 | 0 | <1 | <1 | |
| LAURYL ALCOHOL | 2,886 | 2,666 | 8,038 | 6,429 | 4,635 | 4,791 | 6,009 | 6,719 | 5,488 | 9,358 | 7,782 |
| LINALOOL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 7 |
| METARHIZIUM ANISOPLIAE, VAR. ANISOPLIAE, STRAIN ESF1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| METHOPRENE | 23 | 58 | 38 | 50 | <1 | 359 | 1 | <1 | 157 | 51 | 42 |
| METHYL ANTHRANILATE | <1 | <1 | <1 | <1 | 81 | 56 | 1,458 | 448 | 1,557 | 298 | 219 |
| METHYL SALICYLATE | 0 | 0 | 0 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 1 | 0 |
| MUSCALURE | 979 | 292 | 473 | 189 | 121 | 2,283 | 307 | 2,715 | 476 | 1,179 | <1 |
| MYRISTYL ALCOHOL | 2,886 | 2,666 | 8,038 | 6,429 | 4,635 | 4,791 | 6,009 | 6,719 | 5,488 | 9,358 | 7,782 |
| MYROTHECIUM VERRUCARIA, DRIED FERMENTATION SOLIDS & SOLUBLES, STRAIN AARC-0255 | 1,514 | 3,348 | 3,173 | 4,392 | 3,926 | 4,390 | 8,348 | 4,680 | 4,478 | 5,097 | 5,257 |
| NAA | 542 | 788 | 177 | 102 | 72 | 75 | 1,096 | 49 | 26,799 | 43,507 | 3,327 |
| NEROLIDOL | 12,543 | 43,212 | 25,673 | 8,495 | 6,584 | 5,451 | 4,294 | 4,369 | 1,246 | 652 | 422 |
| NITROGEN, LIQUIFIED | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| NONANOIC ACID | 645 | 573 | 496 | 495 | 443 | 476 | 1,075 | 675 | 877 | 1,275 | 1,179 |
| NONANOIC ACID, OTHER RELATED | 645 | 573 | 496 | 495 | 443 | 476 | 1,075 | 675 | 877 | 1,275 | 1,179 |
| NOSEMA LOCUSTAE SPORES | 7 | 14 | 2 | 9 | <1 | 35 | 37 | 1 | <1 | 254 | 30 |
| OIL OF ANISE | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| OIL OF BERGAMOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 0 | 0 |
| OIL OF CEDARWOOD | 0 | 0 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OIL OF CITRONELLA | 80 | 24 | 1 | <1 | 0 | <1 | 0 | <1 | <1 | <1 | 2 |
| OIL OF LEMONGRASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | <1 | 0 | 0 |
| OIL OF MUSTARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OXYPURINOL | 0 | 0 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | <1 | 0 | 1 | 0 |
| PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS APOPKA STRAIN 97 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERFUME | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| POLYHEDRAL OCCLUSION BODIES (OB'S) OF THE NUCLEAR POLYHEDROSIS VIRUS OF HELICOVERPA ZEA (CORN EARWORM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 742 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| POTASSIUM BICARBONATE | 34,010 | 52,110 | 60,330 | 52,654 | 74,151 | 106,988 | 64,994 | 143,968 | 61,465 | 47,285 | 41,893 |
| PROPYLENE GLYCOL | 1,208,619 | 961,979 | 1,057,746 | 812,714 | 746,000 | 763,898 | 778,321 | 754,665 | 738,448 | 520,502 | 418,605 |
| PSEUDOMONAS FLUORESCENS, STRAIN A506 | 29,656 | 15,760 | 1,443 | 11,668 | 13,126 | 16,945 | 6,559 | 7,176 | 11,929 | 4,801 | 1,943 |
| PSEUDOMONAS SYRINGAE STRAIN ESC-11 | 17 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | |
| PSEUDOMONAS SYRINGAE, STRAIN ESC-10 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 0 | 0 |
| PUTRESCENT WHOLE EGG SOLIDS | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| QST 713 STRAIN OF DRIED BACILLUS SUBTILIS | 0 | 0 | 2,154 | 15,205 | 40,786 | 54,547 | 58,871 | 56,342 | 64,606 | 67,563 | 75,593 |
| S-METHOPRENE | 505 | <1 | 567 | 951 | 166 | 21 | 49 | 2,395 | 9,552 | 30,635 | 47,287 |
| SODIUM BICARBONATE | 0 | 8 | <1 | <1 | <1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| SODIUM LAURYL SULFATE | 48 | <1 | 16 | <1 | 29 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 14 |
| SOYBEAN OIL | 10,427 | 13,609 | 12,837 | 11,254 | 18,627 | 15,359 | 9,870 | 6,344 | 3,675 | 3,277 | 2,460 |
| STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS STRAIN K61 | 34 | 27 | 83 | 50 | 17 | 14 | 5 | 20 | 29 | 12 | <1 |
| STREPTOMYCES LYDICUS WYEC 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 96 | 1,910 |
| SUCROSE OCTANOATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 448 |
| THYME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 |
| TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI STRAIN KRL-AG2 | 369 | 456 | 885 | 1,048 | 293 | 466 | 833 | 406 | 286 | 311 | 201 |
| XANTHINE | 0 | 0 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | <1 | 0 | 1 | 0 |
| YUCCA SCHIDIGERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Z,E-9,12-TETRADECADIEN-1-YL ACETATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Z-11-TETRADECEN-1-YL ACETATE | 2,171 | 54,460 | 38,834 | 14,063 | 16,870 | 10,335 | 8,836 | 7,351 | 6,637 | 6,166 | 5,040 |
| Z-8-DODECENOL | 11,791 | 23,549 | 22,721 | 33,383 | 33,602 | 39,198 | 41,752 | 33,419 | 37,412 | 49,086 | 54,291 |
| Z-8-DODECENYL ACETATE | 11,791 | 23,549 | 22,721 | 33,383 | 33,602 | 39,198 | 41,752 | 33,419 | 37,412 | 49,086 | 54,291 |
| Z-9-TETRADECEN-1-OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3,060,138 | 2,779,079 | 2,821,087 | 2,298,987 | 2,176,590 | 2,328,885 | 2,175,148 | 2,304,744 | 2,188,554 | 2,022,135 | 1,864,664 |
