| State of California Department of Pesticide Regulation Date: 5/2/96 |
![]() |
Top 100 Chemicals Applied in California
Ranked By Number of Applications - 1994
Ranked By Number of Applications - 1994
| Rank | Applications | Chemical Name |
|---|---|---|
| 1 | 160,753 | ISOPROPYL ALCOHOL |
| 2 | 150,253 | SULFUR |
| 3 | 136,199 | GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT |
| 4 | 113,303 | PHOSPHORIC ACID |
| 5 | 108,758 | CHLORPYRIFOS |
| 6 | 75,635 | DIAZINON |
| 7 | 75,233 | ALKYLARYLPOLY/OXYETHYLENE/GLYCOL |
| 8 | 64,411 | PERMETHRIN |
| 9 | 60,194 | OCTYLPHENOXYPOLYETHOXYETHANOL |
| 10 | 58,694 | PYRETHRINS |
| 11 | 52,546 | POLY-I-PARA-MENTHENE |
| 12 | 48,888 | PIPERONYL BUTOXIDE |
| 13 | 47,867 | PIPERONYL BUTOXIDE, TECHNICAL, OTHER RELATED |
| 14 | 42,932 | METHOMYL |
| 15 | 42,147 | DIMETHOATE |
| 16 | 38,587 | COPPER HYDROXIDE |
| 17 | 37,022 | SILICONE DEFOAMER |
| 18 | 36,858 | ACEPHATE |
| 19 | 36,515 | EDTA, TETRASODIUM SALT |
| 20 | 36,428 | DODECYLBENZENESULFONIC ACID |
| 21 | 36,426 | SODIUM XYLENE SULFONATE |
| 21 | 36,426 | TRIETHANOLAMINE |
| 21 | 36,426 | TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE |
| 22 | 36,422 | DIETHYLAMINE SALT OF COCONUT FATTY ACID |
| 23 | 34,231 | MODIFIED PHTHALIC GLYCEROL ALKYD RESIN |
| 24 | 31,299 | IPRODIONE |
| 25 | 31,258 | MANEB |
| 26 | 30,806 | OXYFLUORFEN |
| 27 | 27,801 | PETROLEUM OIL, UNCLASSIFIED |
| 28 | 27,751 | CYPERMETHRIN |
| 29 | 25,416 | OCTYL BICYCLOHEPTENEDICARBOXIMIDE |
| 30 | 25,308 | AVERMECTIN |
| 31 | 24,855 | CHLOROTHALONIL |
| 32 | 24,801 | PARAQUAT DICHLORIDE |
| 33 | 24,743 | PROPARGITE |
| 34 | 24,573 | ESFENVALERATE |
| 35 | 24,420 | OLEIC ACID |
| 36 | 23,686 | SIMAZINE |
| 37 | 23,477 | METALAXYL |
| 38 | 23,169 | MYCLOBUTANIL |
| 39 | 21,176 | PETROLEUM DISTILLATES |
| 40 | 21,149 | CYFLUTHRIN |
| 41 | 21,107 | ORYZALIN |
| 42 | 20,037 | MALATHION |
| 43 | 19,561 | NONYLPHENOXYPOLYETHYLENEOXYETHANOL |
| 44 | 18,987 | FOSETYL-AL |
| 45 | 18,405 | TRIFLURALIN |
| 46 | 17,163 | FENARIMOL |
| 47 | 16,536 | OXYDEMETON-METHYL |
| 48 | 15,982 | ZINC SULFATE |
| 49 | 15,688 | BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI |
| 50 | 15,420 | DIMETHYLPOLYSILOXANE |
| 51 | 15,383 | DIURON |
| 52 | 15,346 | PETROLEUM OIL, PARAFFIN BASED |
| 53 | 15,015 | ALKYLARYL POLYOXYETHYLENE GLYCOL PHOSPHATE ESTER |
| 54 | 14,915 | POLYOXYETHYLENE MIXED FATTY ACID ESTER |
| 55 | 14,609 | MEVINPHOS |
| 55 | 14,609 | MEVINPHOS, OTHER RELATED |
| 56 | 14,066 | PROPYLENE GLYCOL |
| 57 | 13,740 | BENOMYL |
| 58 | 13,722 | ALKYLARYLPOLYOXYETHYLENE ETHANOL |
| 59 | 13,428 | THIOPHANATE-METHYL |
| 60 | 12,714 | CARBARYL |
| 61 | 12,541 | ROTENONE |
| 62 | 12,489 | ROTENONE, OTHER RELATED |
| 63 | 11,840 | 2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT |
| 64 | 11,825 | POLYACRYLAMIDE POLYMER |
| 65 | 11,809 | MANCOZEB |
| 66 | 11,754 | NONYLPHENOLPOLYOXYETHYLENE ETHANOL |
| 67 | 11,412 | PROPYZAMIDE |
| 68 | 11,354 | FREE FATTY ACIDS AND/OR AMINE SALTS |
| 69 | 11,274 | POTASH SOAP |
| 70 | 11,196 | GIBBERELLINS |
| 71 | 11,168 | PROPETAMPHOS |
| 72 | 11,128 | SODIUM CHLORATE |
| 73 | 11,125 | CHLORTHAL-DIMETHYL |
| 74 | 11,079 | TALL OIL ACIDS |
| 75 | 11,007 | DIPHACINONE |
| 76 | 10,987 | ALKYL POLYOXYALKYLENE ETHER |
| 77 | 10,730 | CRYOLITE |
| 78 | 10,643 | XYLENE RANGE AROMATIC SOLVENT |
| 78 | 10,643 | ETHEPHON |
| 79 | 10,563 | METHYL BROMIDE |
| 80 | 10,544 | FLUVALINATE |
| 81 | 10,525 | DICOFOL |
| 82 | 10,082 | ALKYLPHENOXYPOLY(ETHOXY)ETHANOL |
| 83 | 9,992 | NALED |
| 84 | 9,371 | MEPIQUAT CHLORIDE |
| 85 | 9,215 | ALKYL ARYL POLYETHYLENE GLYCOL ETHER |
| 86 | 9,173 | POLYOXYETHYLENEPOLYPROPOXYPROPANOL |
| 87 | 9,122 | PROPYLENE GLYCOL, METHYL ESTER |
| 88 | 9,036 | TRITON N-101 |
| 89 | 8,600 | ENDOSULFAN |
| 90 | 8,304 | METALDEHYDE |
| 91 | 8,124 | PETROLEUM HYDROCARBONS |
| 92 | 8,041 | CARBOFURAN |
| 93 | 8,026 | BORIC ACID |
| 94 | 7,957 | EDTA, SODIUM SALT |
| 95 | 7,678 | STRYCHNINE |
| 96 | 7,663 | DI-CAPRYL SODIUM SULFOSUCCINATE |
| 97 | 7,662 | COTTONSEED OIL |
| 98 | 7,552 | BRODIFACOUM |
| 99 | 7,403 | ALUMINUM PHOSPHIDE |
| 100 | 7,151 | BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN SA-11 |
| TOTAL 2,783,063 APPLICATIONS | ||

