| State of California Department of Pesticide Regulation Date: 5/2/96 |
![]() |
Top 100 Chemicals Applied in California
Ranked By Pounds of Chemicals Applied - 1994
Ranked By Pounds of Chemicals Applied - 1994
| Rank | Pounds Applied | Chemical Name |
|---|---|---|
| 1 | 70,537,152.7820 | SULFUR |
| 2 | 19,845,342.6367 | PETROLEUM OIL, UNCLASSIFIED |
| 3 | 16,960,421.0417 | METHYL BROMIDE |
| 4 | 11,173,564.9773 | METAM-SODIUM |
| 5 | 3,729,262.8682 | COPPER HYDROXIDE |
| 6 | 3,725,637.9091 | GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT |
| 7 | 3,647,979.2427 | SODIUM CHLORATE |
| 8 | 3,484,336.1309 | MINERAL OIL |
| 9 | 3,110,733.5187 | COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE) |
| 10 | 3,055,228.0829 | CHLORPYRIFOS |
| 11 | 2,636,645.6497 | CRYOLITE |
| 12 | 2,484,387.7694 | CHLOROPICRIN |
| 13 | 2,288,103.2351 | PETROLEUM DISTILLATES |
| 14 | 1,833,525.0767 | PROPARGITE |
| 15 | 1,734,436.5183 | SULFURYL FLUORIDE |
| 16 | 1,548,223.3162 | CALCIUM HYDROXIDE |
| 17 | 1,540,143.5701 | MOLINATE |
| 18 | 1,387,854.2285 | DIAZINON |
| 19 | 1,330,908.1228 | DIURON |
| 20 | 1,327,353.1291 | TRIFLURALIN |
| 21 | 1,032,685.9988 | MANEB |
| 22 | 1,027,380.0512 | ZIRAM |
| 23 | 920,996.9992 | ALKYLARYLPOLY/OXYETHYLENE/GLYCOL |
| 24 | 913,668.1529 | S,S,S-TRIBUTYL PHOSPHOROTRITHIOATE |
| 25 | 909,843.5091 | NALED |
| 26 | 897,587.3020 | SIMAZINE |
| 27 | 897,466.5667 | ETHEPHON |
| 28 | 891,745.8257 | CARBARYL |
| 29 | 871,469.4167 | CREOSOTE |
| 30 | 861,603.6654 | CHLOROTHALONIL |
| 31 | 794,771.8037 | EPTC |
| 32 | 793,206.9224 | METHOMYL |
| 33 | 782,526.1566 | MALATHION |
| 34 | 756,138.6888 | CHLORINE |
| 35 | 735,064.0890 | PARAQUAT DICHLORIDE |
| 36 | 704,404.9607 | ORYZALIN |
| 37 | 691,679.5342 | DIMETHOATE |
| 38 | 658,849.5464 | COPPER SULFATE (BASIC) |
| 39 | 654,585.6388 | POLY-I-PARA-MENTHENE |
| 40 | 618,166.0302 | CAPTAN |
| 41 | 600,465.6435 | DICOFOL |
| 42 | 577,181.1775 | LIQUID NITROGEN |
| 43 | 571,325.1863 | CHLORTHAL-DIMETHYL |
| 44 | 560,472.9548 | MANCOZEB |
| 45 | 532,752.2890 | CYANAZINE |
| 46 | 531,788.2705 | COTTONSEED OIL |
| 47 | 523,131.0027 | PETROLEUM OIL, PARAFFIN BASED |
| 48 | 516,262.6474 | LIME-SULFUR |
| 49 | 475,742.4286 | ENDOSULFAN |
| 50 | 462,268.7242 | IPRODIONE |
| 51 | 446,666.7147 | FOSETYL-AL |
| 52 | 432,165.2935 | AZINPHOS-METHYL |
| 53 | 411,084.7352 | THIOBENCARB |
| 54 | 410,005.9974 | 2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT |
| 55 | 398,803.6906 | ACEPHATE |
| 56 | 382,968.5084 | ISOPROPYL ALCOHOL |
| 57 | 377,241.4103 | PETROLEUM HYDROCARBONS |
| 58 | 370,087.3618 | METHIDATHION |
| 59 | 368,036.2243 | OXYFLUORFEN |
| 60 | 347,903.8704 | POTASH SOAP |
| 61 | 336,992.8605 | ACROLEIN |
| 62 | 329,580.9179 | PENDIMETHALIN |
| 63 | 313,741.8827 | OCTYLPHENOXYPOLYETHOXYETHANOL |
| 64 | 285,037.9247 | SULFUR DIOXIDE |
| 65 | 283,398.6137 | CARBOFURAN |
| 66 | 280,692.5115 | MCPA, DIMETHYLAMINE SALT |
| 67 | 277,862.8729 | VEGETABLE OIL |
| 68 | 277,476.1024 | COPPER OXIDE |
| 69 | 273,399.1336 | PERMETHRIN |
| 70 | 272,842.1157 | PROFENOFOS |
| 71 | 266,656.1983 | SODIUM CACODYLATE |
| 72 | 255,816.7717 | PHOSPHORIC ACID |
| 73 | 245,826.5454 | MODIFIED PHTHALIC GLYCEROL ALKYD RESIN |
| 74 | 244,851.2001 | METHAMIDOPHOS |
| 75 | 239,346.6562 | COPPER OXYCHLORIDE SULFATE |
| 76 | 235,689.6577 | PEBULATE |
| 77 | 231,654.7482 | ALDICARB |
| 78 | 226,012.6443 | PROMETRYN |
| 79 | 206,528.3730 | PHOSMET |
| 80 | 192,405.5883 | BROMACIL |
| 81 | 191,031.2174 | HYDROGEN CYANAMIDE |
| 82 | 190,765.6315 | BORIC ACID |
| 83 | 182,855.1365 | FENAMIPHOS |
| 84 | 180,775.8840 | CARBON DIOXIDE |
| 85 | 166,559.8089 | KEROSENE |
| 86 | 165,544.1077 | THIRAM |
| 87 | 164,806.0921 | NORFLURAZON |
| 88 | 164,748.0188 | NAPROPAMIDE |
| 89 | 163,645.8746 | THIOPHANATE-METHYL |
| 90 | 161,755.7866 | FORMETANATE HYDROCHLORIDE |
| 91 | 161,700.0930 | PHORATE |
| 92 | 160,637.7292 | METOLACHLOR |
| 93 | 160,104.3077 | ALKYL POLYOXYALKYLENE ETHER |
| 94 | 151,974.3487 | BENOMYL |
| 95 | 142,630.9550 | CALCIUM CARBONATE |
| 96 | 142,240.2018 | MSMA |
| 97 | 141,768.5687 | BROMOXYNIL OCTANOATE |
| 98 | 140,883.3710 | ALKYLARYLPOLYOXYETHYLENE ETHANOL |
| 99 | 140,507.7648 | DICLORAN |
| 100 | 139,201.6376 | HEXAZINONE |
| TOTAL 191,581,384.6501 POUNDS APPLIED | ||

