Table 1. Analysis of the Marketplace Surveillance Program Commodity Samples
Back to Residues In Fresh Produce 1997 Monitoring Program
| Commodity | Number of Samples | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Residues Detected | Percent % | Illegal Residues | Percent % | No Residues Detected | Percent % | |
| TOTALS | 5660 | 2075 | 36.66 | 70 | 1.24 | 3515 | 62.10 |
| ALFALFA SPROUTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| ANISE (SWEET ALICE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| APPLE | 77 | 37 | 48.05 | 0 | 0 | 40 | 51.95 |
| APRICOT | 32 | 17 | 53.13 | 1 | 3.13 | 14 | 43.75 |
| ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR UNSPEC) | 47 | 1 | 2.13 | 0 | 0 | 46 | 97.87 |
| ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, ETC.) | 49 | 3 | 6.12 | 0 | 0 | 46 | 93.88 |
| AVOCADO (ALL OR UNSPEC) | 57 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 56 | 98.25 |
| AVOCADO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 |
| BANANA | 64 | 3 | 4.69 | 0 | 0 | 61 | 95.31 |
| BANANA, DWARF | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| BEAN, BROAD (FAVA, HORSE BEAN) (ALL/UNSPEC) | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEAN, BROAD (FAVA, HORSE, WINSDOR, ENGLISH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| BEANS (ALL OR UNSPEC) | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| BEANS (ALL OR UNSPEC) (SEED & POD VEGETABLE) | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| BEANS (GREEN, STRING) | 117 | 48 | 41.03 | 2 | 1.71 | 67 | 57.26 |
| BEANS (POLE) | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| BEANS (SNAP) | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEANS, ASPARAGUS (YARD LONG BEAN) | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEANS, DRIED-TYPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| BEANS, SUCCULENT (LIMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| BEANS, SUCCULENT (OTHER THAN LIMA) | 28 | 11 | 39.29 | 0 | 0 | 17 | 60.71 |
| BEETS, TABLE, RED, OR GARDEN (LEAFY VEGETABLE) | 26 | 2 | 7.69 | 2 | 7.69 | 22 | 84.62 |
| BEETS, TABLE, RED, OR GARDEN (ROOT CROP) | 30 | 2 | 6.67 | 1 | 3.33 | 27 | 90 |
| BITTER MELON (BALSAM PEAR, BITTER GOURD) | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 3 | 60 |
| BLACKBERRY | 13 | 6 | 46.15 | 0 | 0 | 7 | 53.85 |
| BLUEBERRY | 7 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | 5 | 71.43 |
| BOK CHOY (WONG BOK) | 44 | 9 | 20.45 | 2 | 4.55 | 33 | 75 |
| BOYSENBERRY (BOYSENS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| BROCCOFLOWER | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 5 | 83.33 |
| BROCCOLI | 119 | 13 | 10.92 | 1 | 0.84 | 105 | 88.24 |
| BRUSSELS SPROUTS | 42 | 21 | 50 | 0 | 0 | 21 | 50 |
| BUSHBERRIES (BUSHFRUITS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| CABBAGE | 115 | 9 | 7.83 | 0 | 0 | 106 | 92.17 |
| CABBAGE, SAVOY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| CANTALOUPE | 136 | 67 | 49.26 | 2 | 1.47 | 67 | 49.26 |
| CARAMBOLA (JALEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| CARROT TOPS (FORAGE - FODDER) | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| CARROTS (ROOT CROP) | 54 | 9 | 16.67 | 0 | 0 | 45 | 83.33 |
| CASABA MELON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| CAULIFLOWER | 56 | 8 | 14.29 | 0 | 0 | 48 | 85.71 |
| CELERIAC (CELERY ROOT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| CELERY (ALL OR UNSPEC) | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| CELERY (LEAFY VEGETABLE) | 65 | 34 | 52.31 | 0 | 0 | 31 | 47.69 |
| CHAYOTE (CHRISTOPHENES) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
| CHAYOTE (ROOT CROP) | 34 | 5 | 14.71 | 2 | 5.88 | 27 | 79.41 |
| CHERIMOYA | 9 | 0 | 0 | 1 | 11.11 | 8 | 88.89 |
| CHERRY | 21 | 8 | 38.1 | 0 | 0 | 13 | 61.9 |
| CHINESE BROCCOLI (WHITE FLOWERING) (GAI LON) | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| CHINESE CABBAGE (NAPPA, WON BOK, CELERY CABBAGE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| CHINESE GREENS, CHINESE LEAFY VEGETABLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| CHINESE OKRA (HECHIMA, ANGLED LUFFA, VEG. SPONGE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| CHINESE RADISH/DAIKON (LOBOK, JAPANESE RADISH) | 41 | 7 | 17.07 | 0 | 0 | 34 | 82.93 |
| CHIVE (SIBERICUM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| COCONUT (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 |
| COLLARDS | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 75 |
| CORN (ALL OR UNSPEC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| CORN, SWEET (FRESH MKT. AND GRAIN CROP) | 106 | 6 | 5.66 | 0 | 0 | 100 | 94.34 |
| CRANBERRY (CRANBERRY BOGS) | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
| CRENSHAW MELON | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| CRESS, UPLAND (WINTER CRESS, SPRING CRESS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| CUCUMBER (PICKLING, CHINESE, ETC.) | 147 | 81 | 55.1 | 1 | 0.68 | 65 | 44.22 |
| CUCUMBER, ENGLISH (BURPLESS) | 7 | 5 | 71.43 | 0 | 0 | 2 | 28.57 |
| DANDELION (CHINESE DANDELION, GOW GAY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| DATE | 9 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 8 | 88.89 |
| EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLANT) | 88 | 23 | 26.14 | 1 | 1.14 | 64 | 72.73 |
| ENDIVE (ESCAROLE) | 14 | 4 | 28.57 | 1 | 7.14 | 9 | 64.29 |
| FEIJOA (PINEAPPLE GUAVA) (FEIJOA SPP.) | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FENNEL (LEAFY VEGETABLE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| FENNEL (SWEET OR FLORENCE; SWEET ANISE, FINOCCHIO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
| FIG | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 |
| FRUITS (ALL OR UNSPEC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| GAI LON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| GARLIC | 34 | 2 | 5.88 | 0 | 0 | 32 | 94.12 |
| GARLIC, GREAT-HEADED (ELEPHANT GARLIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| GINGER (GINGER ROOT, COMMON GINGER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
| GINGER ROOT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 |
| GOOSEBERRY | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| GRAPEFRUIT | 68 | 19 | 27.94 | 0 | 0 | 49 | 72.06 |
| GRAPES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| GRAPES (ALL OR UNSPEC) | 147 | 53 | 36.05 | 0 | 0 | 94 | 63.95 |
| GUAVA (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| GUAVA, STRAWBERRY (PURPLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| HONEYDEW AND/OR HONEY BALL MELONS | 41 | 18 | 43.9 | 0 | 0 | 23 | 56.1 |
| HORSERADISH (ALL OR UNSPEC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| JICAMA (MEXICAN TURNUP, YAM BEAN) | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 | 92 |
| KALE | 36 | 12 | 33.33 | 1 | 2.78 | 23 | 63.89 |
| KALE, FLOWERING; BRASSICA OLERACEA: ACEPHALA GR. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| KIWI FRUIT | 28 | 5 | 17.86 | 0 | 0 | 23 | 82.14 |
| KOHLRABI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
| KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| LEEK | 33 | 4 | 12.12 | 0 | 0 | 29 | 87.88 |
| LEMON | 54 | 26 | 48.15 | 0 | 0 | 28 | 51.85 |
| LETTUCE (ALL OR UNSPEC) | 19 | 12 | 63.16 | 0 | 0 | 7 | 36.84 |
| LETTUCE, BUTTERHEAD TYPES (BIBB, BOSTON) | 60 | 32 | 53.33 | 0 | 0 | 28 | 46.67 |
| LETTUCE, CRISPHEAD TYPES (ICEBERG, HEAD LETTUCE) | 64 | 34 | 53.13 | 0 | 0 | 30 | 46.88 |
| LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC) | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| LETTUCE, LEAF (ALL OR UNSPEC) | 113 | 63 | 55.75 | 1 | 0.88 | 49 | 43.36 |
| LETTUCE, ROMAINE OR COS | 95 | 50 | 52.63 | 1 | 1.05 | 44 | 46.32 |
| LIME (MEXICAN LIME, ETC.) | 53 | 14 | 26.42 | 1 | 1.89 | 38 | 71.7 |
| LIME, PERSIAN | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| LITCHI NUTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| LOTUS ROOT (EAST INDIAN LOTUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| MANGO | 49 | 1 | 2.04 | 0 | 0 | 48 | 97.96 |
| MELONS (ALL OR UNSPEC) | 9 | 4 | 44.44 | 0 | 0 | 5 | 55.56 |
| MUSHROOMS | 40 | 11 | 27.5 | 0 | 0 | 29 | 72.5 |
| MUSTARD GREENS, (LEAFY VEGETABLE) | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 75 |
| NECTARINE | 87 | 59 | 67.82 | 0 | 0 | 28 | 32.18 |
| OKRA (GUMBO) | 19 | 4 | 21.05 | 0 | 0 | 15 | 78.95 |
| ONION (DRY, SPANISH, WHITE, YELLOW, RED, ETC.) | 72 | 9 | 12.5 | 0 | 0 | 63 | 87.5 |
| ONIONS (GREEN) | 103 | 23 | 22.33 | 1 | 0.97 | 79 | 76.7 |
| ORANGE (ALL OR UNSPEC) | 133 | 72 | 54.14 | 0 | 0 | 61 | 45.86 |
| PAPAYA | 45 | 8 | 17.78 | 1 | 2.22 | 36 | 80 |
| PARSNIP | 9 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 6 | 66.67 |
| PASSION FRUIT (TAMARILLO, PURPLE GRANADILLA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| PEA, SNOW (SUGAR PEA) | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| PEACH | 91 | 71 | 78.02 | 1 | 1.1 | 19 | 20.88 |
| PEAR | 58 | 38 | 65.52 | 0 | 0 | 20 | 34.48 |
| PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEAR) | 14 | 11 | 78.57 | 0 | 0 | 3 | 21.43 |
| PEAS, DRIED-TYPE (SPLIT PEAS) | 23 | 8 | 34.78 | 2 | 8.7 | 13 | 56.52 |
| PEAS, DRY AND SUCCULENT (ALL OR UNSPEC) | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEAS, FIELD OR SOUTHERN (BLACKEYED, ETC.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| PEAS, SUCCULENT (ENGLISH, GARDEN, CANNING, ETC.) | 97 | 33 | 34.02 | 2 | 2.06 | 62 | 63.92 |
| PEPPERS (CHILI TYPE) (FLAVORING AND SPICE CROP) | 234 | 118 | 50.64 | 15 | 6.41 | 101 | 43.35 |
| PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.) | 339 | 178 | 52.51 | 5 | 1.47 | 156 | 46.02 |
| PERSIMMON | 24 | 1 | 4.17 | 0 | 0 | 23 | 95.83 |
| PERSIMMON, JAPANESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| PINEAPPLE (FRESH MKT. PINEAPPLE) | 14 | 4 | 28.57 | 0 | 0 | 10 | 71.43 |
| PLANTAIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 |
| PLUM (INCLUDES WILD PLUMS FOR HUMAN CONSUMPTION) | 100 | 38 | 38 | 2 | 2 | 60 | 60 |
| POMEGRANATE (MISCELLANEOUS FRUIT) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 |
| POMELO (SHADDOCK) (CITRUS GRANDIS) | 7 | 5 | 71.43 | 0 | 0 | 2 | 28.57 |
| POTATO (WHITE, IRISH, RED, RUSSET) | 93 | 24 | 25.81 | 1 | 1.08 | 68 | 73.12 |
| PRUNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| PUMPKIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| QUINCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| RADICCHIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
| RADISH | 65 | 22 | 33.85 | 0 | 0 | 43 | 66.15 |
| RADISH TOPS | 44 | 23 | 52.27 | 2 | 4.55 | 19 | 43.18 |
| RASPBERRY (ALL OR UNSPEC) | 9 | 2 | 22.22 | 0 | 0 | 7 | 77.78 |
| RHUBARB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
| RUTABAGA (SWEDE, SWEDISH TURNIP) | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAPOTE, WHITE (SAPOTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| SHALLOT, ONIONS (SHALLOT) | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 5 | 83.33 |
| SPINACH | 125 | 96 | 76.8 | 4 | 3.2 | 25 | 20 |
| SPINACH, NEW ZEALAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| SQUASH (ALL OR UNSPEC) | 35 | 11 | 31.43 | 0 | 0 | 24 | 68.57 |
| SQUASH (SUMMER) | 105 | 30 | 28.57 | 1 | 0.95 | 74 | 70.48 |
| SQUASH (WINTER) (HUBBARD SQUASH, CALABAZA, ETC.) | 17 | 2 | 11.76 | 0 | 0 | 15 | 88.24 |
| SQUASH (ZUCCHINI) | 181 | 84 | 46.41 | 2 | 1.1 | 95 | 52.49 |
| SQUASH, AUTUMN/WINTER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| STAR APPLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC) | 90 | 63 | 70 | 2 | 2.22 | 25 | 27.78 |
| SWEET POTATO | 23 | 3 | 13.04 | 0 | 0 | 20 | 86.96 |
| SWISS CHARD (SPINACH BEET) | 29 | 13 | 44.83 | 2 | 6.9 | 14 | 48.28 |
| TAMARIND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| TANGELO | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 87.5 |
| TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.) | 28 | 16 | 57.14 | 0 | 0 | 12 | 42.86 |
| TARO (DASHEEN) (ROOT CROP) (WETLAND, UPLAND, ETC.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| TARO (LEAFY VEGETABLE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
| TOMATILLO | 92 | 20 | 21.74 | 2 | 2.17 | 70 | 76.09 |
| TOMATO | 258 | 118 | 45.74 | 0 | 0 | 140 | 54.26 |
| TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNING | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| TURNIP (TURNIP GREENS) | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | 6 | 60 |
| TURNIP (TURNIP ROOTS) | 9 | 4 | 44.44 | 0 | 0 | 5 | 55.56 |
| TURNIP TOPS (FORAGE - FODDER) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| TURNIPS (ALL OR UNSPEC) | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| WATERCRESS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| WATERMELONS | 34 | 4 | 11.76 | 0 | 0 | 30 | 88.24 |
| YAMS, TRUE (LISBON & WHITE YAM) | 37 | 2 | 5.41 | 0 | 0 | 35 | 94.59 |
| YUCCA (ROOT CROP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
