Table 2. Characterization of Residues from the Analysis of the Marketplace Surveillance Commodity Samples Relative to Pesticide Tolerances
Back to Residues In Fresh Produce 1997 Monitoring Program
| Commodity | Number of Samples | Number of Pesticides Analyzed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Residues Detected | Residues as a Percentage of Tolerance | Illegal Residues Detected | ||||
| 0-9.9% | 10-49.9% | 50-100% | |||||
| TOTALS | 5660 | 814,896 | 3134 | 2370 | 621 | 67 | 76 |
| ALFALFA SPROUTS | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANISE (SWEET ALICE) | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APPLE | 77 | 11088 | 46 | 37 | 9 | 0 | 0 |
| APRICOT | 32 | 4608 | 26 | 9 | 13 | 3 | 1 |
| ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR UNSPEC) | 47 | 6768 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, ETC.) | 49 | 7056 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AVOCADO (ALL OR UNSPEC) | 57 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVOCADO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 11 | 1584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANANA | 64 | 9216 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BANANA, DWARF | 2 | 288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BEAN, BROAD (FAVA, HORSE BEAN) (ALL/UNSPEC) | 1 | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEAN, BROAD (FAVA, HORSE, WINSDOR, ENGLISH) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEANS (ALL OR UNSPEC) | 4 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEANS (ALL OR UNSPEC) (SEED & POD VEGETABLE) | 3 | 432 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BEANS (GREEN, STRING) | 117 | 16848 | 67 | 55 | 6 | 3 | 3 |
| BEANS (POLE) | 4 | 576 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| BEANS (SNAP) | 2 | 288 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BEANS, ASPARAGUS (YARD LONG BEAN) | 1 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BEANS, DRIED-TYPE | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEANS, SUCCULENT (LIMA) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEANS, SUCCULENT (OTHER THAN LIMA) | 28 | 4032 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| BEETS, TABLE, RED, OR GARDEN (LEAFY VEGETABLE) | 26 | 3744 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| BEETS, TABLE, RED, OR GARDEN (ROOT CROP) | 30 | 4320 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BITTER MELON (BALSAM PEAR, BITTER GOURD) | 5 | 720 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| BLACKBERRY | 13 | 1872 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| BLUEBERRY | 7 | 1008 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BOK CHOY (WONG BOK) | 44 | 6336 | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 |
| BOYSENBERRY (BOYSENS) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BROCCOFLOWER | 6 | 864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BROCCOLI | 119 | 17136 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| BRUSSELS SPROUTS | 42 | 6048 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| BUSHBERRIES (BUSHFRUITS) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CABBAGE | 115 | 16560 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| CABBAGE, SAVOY | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANTALOUPE | 136 | 19584 | 90 | 76 | 12 | 0 | 2 |
| CARAMBOLA (JALEA) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARROT TOPS (FORAGE - FODDER) | 3 | 432 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARROTS (ROOT CROP) | 54 | 7776 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| CASABA MELON | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAULIFLOWER | 56 | 8064 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| CELERIAC (CELERY ROOT) | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELERY (ALL OR UNSPEC) | 5 | 720 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CELERY (LEAFY VEGETABLE) | 65 | 9360 | 62 | 56 | 6 | 0 | 0 |
| CHAYOTE (CHRISTOPHENES) | 5 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAYOTE (ROOT CROP) | 34 | 4896 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| CHERIMOYA | 9 | 1296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CHERRY | 21 | 3024 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CHINESE BROCCOLI (WHITE FLOWERING) (GAI LON) | 2 | 288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHINESE CABBAGE (NAPPA, WON BOK, CELERY CABBAGE) | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHINESE GREENS, CHINESE LEAFY VEGETABLES | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHINESE OKRA (HECHIMA, ANGLED LUFFA, VEG. SPONGE) | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHINESE RADISH/DAIKON (LOBOK, JAPANESE RADISH) | 41 | 5904 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| CHIVE (SIBERICUM) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COCONUT (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 7 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLARDS | 20 | 2880 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| CORN (ALL OR UNSPEC) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORN, SWEET (FRESH MKT. AND GRAIN CROP) | 106 | 15264 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CRANBERRY (CRANBERRY BOGS) | 3 | 432 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| CRENSHAW MELON | 2 | 288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRESS, UPLAND (WINTER CRESS, SPRING CRESS) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUCUMBER (PICKLING, CHINESE, ETC.) | 147 | 21168 | 105 | 88 | 15 | 1 | 1 |
| CUCUMBER, ENGLISH (BURPLESS) | 7 | 1008 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| DANDELION (CHINESE DANDELION, GOW GAY) | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | 9 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLANT) | 88 | 12672 | 39 | 27 | 9 | 2 | 1 |
| ENDIVE (ESCAROLE) | 14 | 2016 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| FEIJOA (PINEAPPLE GUAVA) (FEIJOA SPP.) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FENNEL (LEAFY VEGETABLE) | 1 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FENNEL (SWEET OR FLORENCE; SWEET ANISE, FINOCCHIO) | 4 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIG | 9 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRUITS (ALL OR UNSPEC) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAI LON | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARLIC | 34 | 4896 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GARLIC, GREAT-HEADED (ELEPHANT GARLIC) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GINGER (GINGER ROOT, COMMON GINGER) | 4 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GINGER ROOT | 11 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOOSEBERRY | 1 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GRAPEFRUIT | 68 | 9792 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| GRAPES | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAPES (ALL OR UNSPEC) | 147 | 21168 | 75 | 66 | 9 | 0 | 0 |
| GUAVA (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 3 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUAVA, STRAWBERRY (PURPLE) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HONEYDEW AND/OR HONEY BALL MELONS | 41 | 5904 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| HORSERADISH (ALL OR UNSPEC) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JICAMA (MEXICAN TURNUP, YAM BEAN) | 25 | 3600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KALE | 36 | 5184 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| KALE, FLOWERING; BRASSICA OLERACEA: ACEPHALA GR. | 3 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIWI FRUIT | 28 | 4032 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| KOHLRABI | 6 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) | 3 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEEK | 33 | 4752 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| LEMON | 54 | 7776 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| LETTUCE (ALL OR UNSPEC) | 19 | 2736 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| LETTUCE, BUTTERHEAD TYPES (BIBB, BOSTON) | 60 | 8640 | 47 | 41 | 5 | 1 | 0 |
| LETTUCE, CRISPHEAD TYPES (ICEBERG, HEAD LETTUCE) | 64 | 9216 | 54 | 47 | 6 | 1 | 0 |
| LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC) | 3 | 432 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LETTUCE, LEAF (ALL OR UNSPEC) | 113 | 16272 | 90 | 75 | 14 | 0 | 1 |
| LETTUCE, ROMAINE OR COS | 95 | 13680 | 67 | 62 | 4 | 0 | 1 |
| LIME (MEXICAN LIME, ETC.) | 53 | 7632 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 |
| LIME, PERSIAN | 4 | 576 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LITCHI NUTS | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOTUS ROOT (EAST INDIAN LOTUS) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANGO | 49 | 7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELONS (ALL OR UNSPEC) | 9 | 1296 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MUSHROOMS | 40 | 5760 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| MUSTARD GREENS, (LEAFY VEGETABLE) | 20 | 2880 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| NECTARINE | 87 | 12528 | 100 | 95 | 4 | 1 | 0 |
| OKRA (GUMBO) | 19 | 2736 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ONION (DRY, SPANISH, WHITE, YELLOW, RED, ETC.) | 72 | 10368 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| ONIONS (GREEN) | 103 | 14832 | 26 | 21 | 4 | 0 | 1 |
| ORANGE (ALL OR UNSPEC) | 133 | 19152 | 87 | 51 | 36 | 0 | 0 |
| PAPAYA | 45 | 6480 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| PARSNIP | 9 | 1296 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| PASSION FRUIT (TAMARILLO, PURPLE GRANADILLA) | 3 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEA, SNOW (SUGAR PEA) | 3 | 432 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PEACH | 91 | 13104 | 112 | 84 | 24 | 3 | 1 |
| PEAR | 58 | 8352 | 46 | 35 | 10 | 1 | 0 |
| PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEAR) | 14 | 2016 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| PEAS, DRIED-TYPE (SPLIT PEAS) | 23 | 3312 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| PEAS, DRY AND SUCCULENT (ALL OR UNSPEC) | 1 | 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PEAS, FIELD OR SOUTHERN (BLACKEYED, ETC.) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEAS, SUCCULENT (ENGLISH, GARDEN, CANNING, ETC.) | 97 | 13968 | 39 | 22 | 12 | 3 | 2 |
| PEPPERS (CHILI TYPE) (FLAVORING AND SPICE CROP) | 234 | 33552 | 280 | 171 | 79 | 14 | 16 |
| PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.) | 339 | 48816 | 421 | 285 | 121 | 10 | 5 |
| PERSIMMON | 24 | 3456 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PERSIMMON, JAPANESE | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINEAPPLE (FRESH MKT. PINEAPPLE) | 14 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PLANTAIN | 13 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLUM (INCLUDES WILD PLUMS FOR HUMAN CONSUMPTION) | 100 | 14400 | 52 | 46 | 4 | 0 | 2 |
| POMEGRANATE (MISCELLANEOUS FRUIT) | 11 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POMELO (SHADDOCK) (CITRUS GRANDIS) | 7 | 1008 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| POTATO (WHITE, IRISH, RED, RUSSET) | 93 | 13392 | 27 | 21 | 5 | 0 | 1 |
| PRUNE | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUMPKIN | 3 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUINCE | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RADICCHIO | 4 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RADISH | 65 | 9360 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| RADISH TOPS | 44 | 6336 | 38 | 23 | 10 | 3 | 2 |
| RASPBERRY (ALL OR UNSPEC) | 9 | 1296 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| RHUBARB | 6 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUTABAGA (SWEDE, SWEDISH TURNIP) | 5 | 720 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| SAPOTE, WHITE (SAPOTE) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHALLOT, ONIONS (SHALLOT) | 6 | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPINACH | 125 | 18000 | 139 | 92 | 41 | 2 | 4 |
| SPINACH, NEW ZEALAND | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SQUASH (ALL OR UNSPEC) | 35 | 5040 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| SQUASH (SUMMER) | 105 | 15120 | 38 | 35 | 2 | 0 | 1 |
| SQUASH (WINTER) (HUBBARD SQUASH, CALABAZA, ETC.) | 17 | 2448 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SQUASH (ZUCCHINI) | 181 | 26064 | 114 | 97 | 10 | 4 | 3 |
| SQUASH, AUTUMN/WINTER | 3 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAR APPLE | 1 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC) | 90 | 12960 | 120 | 97 | 19 | 2 | 2 |
| SWEET POTATO | 23 | 3312 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SWISS CHARD (SPINACH BEET) | 29 | 4176 | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 |
| TAMARIND | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANGELO | 8 | 1152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.) | 28 | 4032 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 |
| TARO (DASHEEN) (ROOT CROP) (WETLAND, UPLAND, ETC.) | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARO (LEAFY VEGETABLE) | 4 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMATILLO | 92 | 13248 | 23 | 18 | 2 | 1 | 2 |
| TOMATO | 258 | 37152 | 150 | 121 | 28 | 1 | 0 |
| TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNING | 3 | 432 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TURNIP (TURNIP GREENS) | 10 | 1440 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TURNIP (TURNIP ROOTS) | 9 | 1296 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TURNIP TOPS (FORAGE - FODDER) | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TURNIPS (ALL OR UNSPEC) | 3 | 432 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WATERCRESS | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WATERMELONS | 34 | 4896 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| YAMS, TRUE (LISBON & WHITE YAM) | 37 | 5328 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| YUCCA (ROOT CROP) | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
