Table 3. Analysis of the Marketplace Surveillance Program Commodity Origin by Residue Level
Back to Residues In Fresh Produce 1997 Monitoring Program
| Origin | Number of Samples | Illegal Residues | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Samples with Residues Detected | Percent % | Total Illegal | Percent % | No Tolerance Established | Percent % | Residues Exceeding Tolerance | Percent % | |
| California | 3519 | 1135 | 32.25 | 26 | 0.74 | 22 | 0.63 | 4 | 0.11 |
| Out of State | 380 | 124 | 32.63 | 2 | 0.53 | 2 | 0.53 | 0 | 0.00 |
| Foreign | 1761 | 816 | 46.34 | 41 | 2.33 | 34 | 1.93 | 7 | 0.40 |
| TOTAL | 5660 | 2075 | 36.66 | 69 | 1.22 | 58 | 1.02 | 11 | 0.19 |
| Arizona | 39 | 6 | 15.38 | 1 | 2.56 | 1 | 2.56 | 0 | 0.00 |
| California | 3519 | 1135 | 32.21 | 26 | 0.74 | 22 | 0.63 | 4 | 0.11 |
| Colorado | 9 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Florida | 66 | 26 | 39.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hawaii | 34 | 1 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Iowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Idaho | 19 | 8 | 42.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Massachusetts | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Maine | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michigan | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Minnesota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| New Mexico | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nevada | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ohio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oregon | 65 | 32 | 49.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pennsylvania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Texas | 30 | 8 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Utah | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Washington | 88 | 31 | 35.23 | 1 | 1.14 | 1 | 1.14 | 0 | 0.00 |
| Wisconsin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Argentina | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Australia | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brazil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Belize | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Canada | 24 | 11 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Chile | 94 | 48 | 51.06 | 1 | 1.06 | 1 | 1.06 | 0 | 0.00 |
| Colombia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Costa Rica | 31 | 8 | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dominican Republic | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ecuador | 47 | 3 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fiji Island | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Guatemala | 21 | 9 | 42.86 | 2 | 9.52 | 2 | 9.52 | 0 | 0.00 |
| Honduras | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Israel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mexico | 1468 | 717 | 48.88 | 37 | 2.52 | 30 | 2.04 | 7 | 0.48 |
| Netherlands | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nicaragua | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| New Zealand | 9 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Panama | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Peru | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| South Africa | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Spain | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Taiwan | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0.00 |
