2017 Annual Statewide Pesticide Use Report Indexed by Chemical
Chemical | Commodity_ or_Site |
Pounds_Applied | Agricultural Applications |
Area_Treated | Unit_Treated |
---|---|---|---|---|---|
ABAMECTIN | ALFALFA | 102.23 | 104 | 7768.5 | A |
ABAMECTIN | ALFALFA | 0.01 | 9 | 22500 | S |
ABAMECTIN | ALMOND | 23447.04 | 18497 | 1240997.88 | A |
ABAMECTIN | APPLE | 32.55 | 51 | 1442.73 | A |
ABAMECTIN | APRICOT | 42 | 88 | 1789.3 | A |
ABAMECTIN | ARUGULA | 1.85 | 25 | 124.96 | A |
ABAMECTIN | ASIAN PEAR | 0.55 | 8 | 28.18 | A |
ABAMECTIN | AVOCADO | 1105.73 | 1069 | 24723.39 | A |
ABAMECTIN | AVOCADO | 0.09 | 11 | 10220 | U |
ABAMECTIN | BASIL, SWEET | 4.48 | 100 | 256.61 | A |
ABAMECTIN | BEAN, DRIED | 449.43 | 516 | 26801.4 | A |
ABAMECTIN | BEAN, SUCCULENT | 23.42 | 47 | 1263.5 | A |
ABAMECTIN | BEAN, UNSPECIFIED | 7.44 | 12 | 398 | A |
ABAMECTIN | BEEHIVE | 0.01 | 0 | 1600 | C |
ABAMECTIN | BITTER MELON | 0.99 | 9 | 48.5 | A |
ABAMECTIN | BLACKBERRY | 5.58 | 60 | 339.53 | A |
ABAMECTIN | BLUEBERRY | 0.77 | 1 | 40 | A |
ABAMECTIN | CANTALOUPE | 407.68 | 389 | 29951.98 | A |
ABAMECTIN | CAULIFLOWER | 0 | 1 | 0.07 | A |
ABAMECTIN | CELERIAC | 0.99 | 37 | 49.45 | A |
ABAMECTIN | CELERY | 544.01 | 3114 | 35403.06 | A |
ABAMECTIN | CHERRY | 581.12 | 1088 | 25229.61 | A |
ABAMECTIN | CHIVE | 0.04 | 4 | 3.85 | A |
ABAMECTIN | CHRISTMAS TREE | 1.44 | 2 | 2.75 | A |
ABAMECTIN | CILANTRO | 0.59 | 17 | 30.27 | A |
ABAMECTIN | CITRUS | 15.7 | 89 | 1002.73 | A |
ABAMECTIN | CITRUS | 0.04 | 0 | 4 | U |
ABAMECTIN | COMMODITY FUMIGATION | 0 | 0 | None | None |
ABAMECTIN | CORN, HUMAN CONSUMPTION | 117.36 | 198 | 6787.47 | A |
ABAMECTIN | COTTON | 4274.99 | 3547 | 292420.2 | A |
ABAMECTIN | CRESS, GARDEN | 0.01 | 1 | 1.49 | A |
ABAMECTIN | CUCUMBER | 50.41 | 158 | 3026.15 | A |
ABAMECTIN | DANDELION GREEN | 0.1 | 5 | 5.17 | A |
ABAMECTIN | EGGPLANT | 22.39 | 158 | 1262.06 | A |
ABAMECTIN | ENDIVE (ESCAROLE) | 1.24 | 34 | 109.41 | A |
ABAMECTIN | GARLIC | 23.91 | 11 | 1325 | A |
ABAMECTIN | GOURD | 0.12 | 1 | 7 | A |
ABAMECTIN | GRAPE | 1753.37 | 2098 | 85996.68 | A |
ABAMECTIN | GRAPE, WINE | 3827.33 | 4260 | 201729.59 | A |
ABAMECTIN | GRAPEFRUIT | 56.27 | 167 | 2681.67 | A |
ABAMECTIN | HERB, SPICE | 0.43 | 28 | 48.95 | A |
ABAMECTIN | HERB, SPICE | 0.08 | 5 | 90000 | S |
ABAMECTIN | KALE | 0.12 | 2 | 12 | A |
ABAMECTIN | LANDSCAPE MAINTENANCE | 22.63 | 0 | None | None |
ABAMECTIN | LEMON | 770.15 | 1657 | 35500.63 | A |
ABAMECTIN | LETTUCE, HEAD | 625.48 | 3746 | 51429.89 | A |
ABAMECTIN | LETTUCE, LEAF | 594.12 | 4387 | 47055.76 | A |
ABAMECTIN | LETTUCE, LEAF | 0 | 1 | 6000 | S |
ABAMECTIN | LIME | 0.91 | 15 | 30.1 | A |
ABAMECTIN | MELON | 202.31 | 252 | 15480.33 | A |
ABAMECTIN | MINT | 9.28 | 22 | 770.5 | A |
ABAMECTIN | MUSTARD | 0.03 | 1 | 2.46 | A |
ABAMECTIN | N-GRNHS FLOWER | 13.89 | 549 | 1070.35 | A |
ABAMECTIN | N-GRNHS FLOWER | 0.01 | 1 | 7680 | C |
ABAMECTIN | N-GRNHS FLOWER | 1.61 | 125 | 2369236 | S |
ABAMECTIN | N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS | 23.57 | 1173 | 1504.5 | A |
ABAMECTIN | N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS | 21.13 | 1255 | 45858411 | S |
ABAMECTIN | N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS | 0.05 | 2 | 1229729 | U |
ABAMECTIN | N-GRNHS TRANSPLANTS | 2.08 | 126 | 187.42 | A |
ABAMECTIN | N-GRNHS TRANSPLANTS | 2.15 | 293 | 4502650.5 | S |
ABAMECTIN | N-OUTDR FLOWER | 24.07 | 460 | 2795.48 | A |
ABAMECTIN | N-OUTDR FLOWER | 0.26 | 64 | 646300 | S |
ABAMECTIN | N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS | 69.37 | 1769 | 5385.89 | A |
ABAMECTIN | N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS | 3.47 | 178 | 7383433 | S |
ABAMECTIN | N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS | 0.06 | 10 | 167848 | U |
ABAMECTIN | N-OUTDR TRANSPLANTS | 8.87 | 179 | 677.98 | A |
ABAMECTIN | N-OUTDR TRANSPLANTS | 1.7 | 45 | 5146376 | S |
ABAMECTIN | NECTARINE | 282.96 | 817 | 12322.04 | A |
ABAMECTIN | OKRA | 0.02 | 1 | 1 | A |
ABAMECTIN | OLIVE | 0.11 | 7 | 7.47 | A |
ABAMECTIN | ONION, DRY | 184.49 | 268 | 12153.08 | A |
ABAMECTIN | ONION, GREEN | 0 | 1 | 1 | A |
ABAMECTIN | ORANGE | 2553.67 | 3093 | 72363.17 | A |
ABAMECTIN | PARSLEY | 2.67 | 46 | 138.9 | A |
ABAMECTIN | PEACH | 910.56 | 1979 | 36921.44 | A |
ABAMECTIN | PEAR | 177.35 | 265 | 8222.51 | A |
ABAMECTIN | PEAS | 0.01 | 1 | 0.2 | A |
ABAMECTIN | PECAN | 2.06 | 2 | 120 | A |
ABAMECTIN | PEPPER, FRUITING | 274.22 | 588 | 17212.39 | A |
ABAMECTIN | PEPPER, SPICE | 3.18 | 7 | 205 | A |
ABAMECTIN | PEPPERMINT | 0.83 | 1 | 71 | A |
ABAMECTIN | PISTACHIO | 278.21 | 126 | 8295.15 | A |
ABAMECTIN | PLUM | 489.33 | 346 | 5099.95 | A |
ABAMECTIN | PLUOT | 0.5 | 4 | 22 | A |
ABAMECTIN | POMELO | 1.39 | 9 | 58 | A |
ABAMECTIN | POTATO | 38.68 | 91 | 2820.75 | A |
ABAMECTIN | PRUNE | 250.34 | 277 | 11714.18 | A |
ABAMECTIN | PUMPKIN | 69.65 | 134 | 3917.03 | A |
ABAMECTIN | QUINCE | 0.58 | 1 | 25 | A |
ABAMECTIN | RADICCHIO | 1.59 | 31 | 134.3 | A |
ABAMECTIN | RASPBERRY | 25.38 | 146 | 1488.14 | A |
ABAMECTIN | REGULATORY PEST CONTROL | 0.44 | 0 | None | None |
ABAMECTIN | RESEARCH COMMODITY | 2.62 | 41 | 167.6 | A |
ABAMECTIN | RESEARCH COMMODITY | 0 | 2 | 2415 | S |
ABAMECTIN | RESEARCH COMMODITY | 1.7 | 0 | None | None |
ABAMECTIN | RIGHTS OF WAY | 0 | 1 | 10000 | S |
ABAMECTIN | RIGHTS OF WAY | 0.09 | 0 | None | None |
ABAMECTIN | ROSEMARY | 0 | 1 | 0.4 | A |
ABAMECTIN | SAFFLOWER | 2.16 | 1 | 125 | A |
ABAMECTIN | SAFFLOWER | 0 | 0 | 234 | S |
ABAMECTIN | SAGE | 0.01 | 1 | 0.8 | A |
ABAMECTIN | SOIL FUMIGATION/PREPLANT | 6.03 | 4 | 342 | A |
ABAMECTIN | SPINACH | 285.29 | 2365 | 21056.87 | A |
ABAMECTIN | SQUASH | 26.49 | 121 | 1515.16 | A |
ABAMECTIN | SQUASH, SUMMER | 1.03 | 1 | 55 | A |
ABAMECTIN | SQUASH, WINTER | 4.57 | 10 | 232.5 | A |
ABAMECTIN | STONE FRUIT | 0.07 | 1 | 3 | A |
ABAMECTIN | STRAWBERRY | 464.22 | 959 | 25291.68 | A |
ABAMECTIN | STRUCTURAL PEST CONTROL | 8.09 | 0 | None | None |
ABAMECTIN | SWEET POTATO | 3.28 | 6 | 185 | A |
ABAMECTIN | SWISS CHARD | 8.79 | 138 | 556.64 | A |
ABAMECTIN | TANGELO | 38.78 | 102 | 1724.41 | A |
ABAMECTIN | TANGERINE | 1068.43 | 1661 | 53967.04 | A |
ABAMECTIN | THYME | 0.08 | 7 | 7.6 | A |
ABAMECTIN | TOMATILLO | 0.21 | 1 | 12 | A |
ABAMECTIN | TOMATO | 84.72 | 165 | 5480.52 | A |
ABAMECTIN | TOMATO | 0 | 1 | 1700 | S |
ABAMECTIN | TOMATO, PROCESSING | 927.71 | 874 | 64241.48 | A |
ABAMECTIN | UNCULTIVATED AG | 6.49 | 23 | 707 | A |
ABAMECTIN | UNKNOWN | 10.99 | 42 | 627 | A |
ABAMECTIN | VEGETABLE | 2.98 | 4 | 149 | A |
ABAMECTIN | VEGETABLES, FRUITING | 0.04 | 2 | 2 | A |
ABAMECTIN | VERTEBRATE CONTROL | 1.66 | 0 | None | None |
ABAMECTIN | VETCH | 0.03 | 2 | 7.5 | A |
ABAMECTIN | WALNUT | 5610.77 | 4103 | 164823.14 | A |
ABAMECTIN | WATERMELON | 281.3 | 444 | 17546.29 | A |
ABAMECTIN | WHEAT (FORAGE - FODDER) | 3.9 | 2 | 308 | A |
ABAMECTIN, OTHER RELATED | LANDSCAPE MAINTENANCE | 0 | 0 | None | None |
ABAMECTIN, OTHER RELATED | REGULATORY PEST CONTROL | 0 | 0 | None | None |
ABAMECTIN, OTHER RELATED | STRUCTURAL PEST CONTROL | 0.04 | 0 | None | None |
S-ABSCISIC ACID | GRAPE | 2214.43 | 328 | 12059.18 | A |
S-ABSCISIC ACID | GRAPE, WINE | 5.29 | 3 | 20.22 | A |
ACEPHATE | ALFALFA | 12114.61 | 152 | 12556 | A |
ACEPHATE | ALMOND | 2155.22 | 124 | 2419.55 | A |
ACEPHATE | APRICOT | 3.77 | 1 | 5.8 | A |
ACEPHATE | BEAN, DRIED | 11456.37 | 243 | 12175.7 | A |
ACEPHATE | BEAN, SUCCULENT | 2037.8 | 57 | 2187.64 | A |
ACEPHATE | BEAN, UNSPECIFIED | 141.62 | 4 | 146 | A |
ACEPHATE | BRUSSELS SPROUT | 3638.2 | 237 | 3771.77 | A |
ACEPHATE | CAULIFLOWER | 1874.09 | 180 | 1938.99 | A |
ACEPHATE | CELERY | 16736.44 | 1637 | 17716.72 | A |
ACEPHATE | CHERRY | 14.23 | 3 | 49.1 | A |
ACEPHATE | CITRUS | 3.89 | 1 | 19 | A |
ACEPHATE | COTTON | 30162.18 | 394 | 34761.37 | A |
ACEPHATE | COTTON | 34454.34 | 0 | 5620.9 | T |
ACEPHATE | GRAPEFRUIT | 2.43 | 1 | 5 | A |
ACEPHATE | LANDSCAPE MAINTENANCE | 1363.58 | 0 | None | None |
ACEPHATE | LEMON | 1760.86 | 78 | 3127.2 | A |
ACEPHATE | LETTUCE, HEAD | 30670.69 | 2536 | 32591.4 | A |
ACEPHATE | LETTUCE, LEAF | 14.45 | 3 | 12.4 | A |
ACEPHATE | LIME | 15.77 | 2 | 68 | A |
ACEPHATE | MINT | 26.01 | 7 | 29.1 | A |
ACEPHATE | N-GRNHS FLOWER | 1129.67 | 386 | 1274.8 | A |
ACEPHATE | N-GRNHS FLOWER | 87.66 | 109 | 2532250 | S |
ACEPHATE | N-GRNHS FLOWER | 0.33 | 3 | 1000 | U |
ACEPHATE | N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS | 512.48 | 428 | 480.69 | A |
ACEPHATE | N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS | 356.34 | 322 | 11746914 | S |
ACEPHATE | N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS | 0.53 | 6 | 4162 | U |
ACEPHATE | N-GRNHS TRANSPLANTS | 552.52 | 889 | 566.95 | A |
ACEPHATE | N-GRNHS TRANSPLANTS | 25.94 | 63 | 703673 | S |
ACEPHATE | N-OUTDR FLOWER | 3166.65 | 1553 | 5841.59 | A |
ACEPHATE | N-OUTDR FLOWER | 2.87 | 11 | 84218 | S |
ACEPHATE | N-OUTDR FLOWER | 0.09 | 1 | 300 | U |
ACEPHATE | N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS | 3943.12 | 1412 | 4781.93 | A |
ACEPHATE | N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS | 156.83 | 121 | 4993318 | S |
ACEPHATE | N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS | 8.82 | 9 | 19651 | U |
ACEPHATE | N-OUTDR TRANSPLANTS | 1677.68 | 207 | 2021.96 | A |
ACEPHATE | N-OUTDR TRANSPLANTS | 13.45 | 20 | 666006 | S |
ACEPHATE | ORANGE | 1918.54 | 133 | 3056.72 | A |
ACEPHATE | PEACH | 238.5 | 20 | 370.3 | A |
ACEPHATE | PEPPER, FRUITING | 1644.13 | 57 | 1905.7 | A |
ACEPHATE | PISTACHIO | 9022.1 | 80 | 9770.28 | A |
ACEPHATE | PLUM | 22.86 | 5 | 35.2 | A |
ACEPHATE | POMELO | 1.94 | 1 | 6 | A |
ACEPHATE | REGULATORY PEST CONTROL | 0.18 | 0 | None | None |
ACEPHATE | RESEARCH COMMODITY | 1.58 | 1 | 0.02 | A |
ACEPHATE | RESEARCH COMMODITY | 2.31 | 47 | 211497 | S |
ACEPHATE | RESEARCH COMMODITY | 22.55 | 0 | None | None |
ACEPHATE | RIGHTS OF WAY | 0.73 | 1 | 3 | A |
ACEPHATE | RIGHTS OF WAY | 197.3 | 0 | None | None |
ACEPHATE | STRUCTURAL PEST CONTROL | 3849.9 | 0 | None | None |
ACEPHATE | TANGELO | 7.77 | 1 | 38.7 | A |
ACEPHATE | TANGERINE | 12633.22 | 467 | 20410.71 | A |
ACEPHATE | UNCULTIVATED AG | 252.11 | 7 | 602 | A |
ACEPHATE | UNKNOWN | 721.06 | 15 | 904 | A |
ACEPHATE | WALNUT | 168.3 | 4 | 227.5 | A |
ACEQUINOCYL | ALMOND | 1332.82 | 88 | 5714.3 | A |
ACEQUINOCYL | ASIAN PEAR | 2.47 | 1 | 8 | A |
ACEQUINOCYL | BEAN, UNSPECIFIED | 7.17 | 2 | 18 | A |
ACEQUINOCYL | BLACKBERRY | 82.71 | 22 | 205.87 | A |
ACEQUINOCYL | CITRUS | 2.38 | 9 | 9.08 | A |
ACEQUINOCYL | CITRUS | 0.95 | 1 | 170500 | U |
ACEQUINOCYL | CUCUMBER | 4.54 | 6 | 14.34 | A |
ACEQUINOCYL | EGGPLANT | 4.59 | 1 | 11.5 | A |
ACEQUINOCYL | GRAPE | 397.22 | 28 | 1033.63 | A |
ACEQUINOCYL | GRAPE, WINE | 303.93 | 45 | 767.81 | A |
ACEQUINOCYL | GRAPEFRUIT | 3.98 | 1 | 10 | A |
ACEQUINOCYL | HERB, SPICE | 3.3 | 6 | 2.25 | A |
ACEQUINOCYL | HOPS | 3.98 | 1 | 2.42 | A |
ACEQUINOCYL | LANDSCAPE MAINTENANCE | 0.44 | 0 | None | None |
ACEQUINOCYL | LEMON | 29.48 | 8 | 100.66 | A |
ACEQUINOCYL | N-GRNHS FLOWER | 57.16 | 229 | 643.22 | A |
ACEQUINOCYL | N-GRNHS FLOWER | 2.32 | 27 | 416000 | S |
ACEQUINOCYL | N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS | 82.49 | 223 | 502.01 | A |
ACEQUINOCYL | N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS | 11.55 | 58 | 1730339 | S |
ACEQUINOCYL | N-GRNHS TRANSPLANTS | 4.11 | 32 | 34.67 | A |
ACEQUINOCYL | N-GRNHS TRANSPLANTS | 0.54 | 12 | 82664 | S |
ACEQUINOCYL | N-OUTDR FLOWER | 2.72 | 6 | 28.5 | A |
ACEQUINOCYL | N-OUTDR FLOWER | 0.71 | 20 | 195716 | S |
ACEQUINOCYL | N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS | 61.95 | 166 | 215.43 | A |
ACEQUINOCYL | N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS | 0.39 | 2 | 84000 | S |
ACEQUINOCYL | N-OUTDR TRANSPLANTS | 147.48 | 43 | 422.85 | A |
ACEQUINOCYL | ORANGE | 249.59 | 60 | 811.45 | A |
ACEQUINOCYL | PEPPER, FRUITING | 95.53 | 12 | 261.24 | A |
ACEQUINOCYL | RASPBERRY | 639 | 179 | 1611.87 | A |
ACEQUINOCYL | REGULATORY PEST CONTROL | 0 | 0 | None | None |
ACEQUINOCYL | RESEARCH COMMODITY | 0.51 | 2 | 2 | A |
ACEQUINOCYL | RESEARCH COMMODITY | 0.5 | 0 | None | None |
ACEQUINOCYL | SOIL FUMIGATION/PREPLANT | 1.95 | 2 | 4.9 | A |
ACEQUINOCYL | STRAWBERRY | 7496.84 | 640 | 19013.46 | A |
ACEQUINOCYL | TANGELO | 4.01 | 1 | 13 | A |
ACEQUINOCYL | TANGERINE | 488.93 | 40 | 1450.96 | A |
ACEQUINOCYL | TOMATO | 116.44 | 37 | 324.02 | A |
ACEQUINOCYL | WALNUT | 51.05 | 6 | 164.08 | A |
ACETAMIPRID | ALFALFA | 0.09 | 1 | 33 | A |
ACETAMIPRID | ALMOND | 1486.8 | 150 | 12203.98 | A |
ACETAMIPRID | APPLE | 330.73 | 83 | 1971.16 | A |
ACETAMIPRID | APRICOT | 48.12 | 35 | 323.21 | A |
ACETAMIPRID | ARUGULA | 59.2 | 133 | 958.62 | A |
ACETAMIPRID | ASIAN PEAR | 2.12 | 4 | 20 | A |
ACETAMIPRID | ASPARAGUS | 39.5 | 14 | 417.5 | A |
ACETAMIPRID | BEAN, DRIED | 29.73 | 12 | 360.7 | A |
ACETAMIPRID | BEAN, SUCCULENT | 1.5 | 2 | 15.1 | A |
ACETAMIPRID | BEAN, UNSPECIFIED | 22.81 | 29 | 284.81 | A |
ACETAMIPRID | BEET | 10.41 | 13 | 154 | A |
ACETAMIPRID | BLACKBERRY | 71.02 | 101 | 742.58 | A |
ACETAMIPRID | BLACKBERRY | 0.12 | 2 | 45500 | S |
ACETAMIPRID | BLUEBERRY | 169.69 | 33 | 2029.57 | A |
ACETAMIPRID | BOK CHOY | 30.96 | 129 | 371.42 | A |
ACETAMIPRID | BROCCOLI | 165.55 | 160 | 2238.23 | A |
ACETAMIPRID | BRUSSELS SPROUT | 330.72 | 336 | 4638.22 | A |
ACETAMIPRID | CABBAGE | 160.45 | 242 | 2170.84 | A |
ACETAMIPRID | CANTALOUPE | 1174.08 | 177 | 12641.02 | A |
ACETAMIPRID | CAULIFLOWER | 59.26 | 68 | 799.88 | A |
ACETAMIPRID | CELERY | 1519.57 | 1598 | 21324.14 | A |
ACETAMIPRID | CELERY | 0.02 | 2 | 3000 | S |
ACETAMIPRID | CHERRY | 36.76 | 22 | 297.05 | A |
ACETAMIPRID | CHINESE CABBAGE (NAPPA) | 49.66 | 143 | 687.7 | A |
ACETAMIPRID | CITRUS | 1.63 | 3 | 6.53 | A |
ACETAMIPRID | COLLARD | 23.52 | 129 | 349.22 | A |
ACETAMIPRID | CORN, HUMAN CONSUMPTION | 17.28 | 7 | 272.06 | A |
ACETAMIPRID | COTTON | 19042.71 | 1956 | 220517 | A |
ACETAMIPRID | COTTON | 1.16 | 1 | 1.65 | U |
ACETAMIPRID | CUCUMBER | 209.08 | 83 | 2349.66 | A |
ACETAMIPRID | EGGPLANT | 1.95 | 3 | 37 | A |
ACETAMIPRID | ENDIVE (ESCAROLE) | 20.79 | 117 | 281.12 | A |
ACETAMIPRID | FENNEL | 8.79 | 27 | 123.89 | A |
ACETAMIPRID | GOURD | 0.7 | 1 | 7 | A |
ACETAMIPRID | GRAPE | 1461.97 | 394 | 15526.56 | A |
ACETAMIPRID | GRAPE, WINE | 1345.92 | 732 | 17435.78 | A |
ACETAMIPRID | GRAPEFRUIT | 56.18 | 29 | 292.16 | A |
ACETAMIPRID | KALE | 163.54 | 467 | 2136.29 | A |
ACETAMIPRID | KOHLRABI | 0.92 | 14 | 12.37 | A |
ACETAMIPRID | LANDSCAPE MAINTENANCE | 24.08 | 0 | None | None |
ACETAMIPRID | LEEK | 6.51 | 14 | 62.53 | A |
ACETAMIPRID | LEMON | 303.48 | 101 | 1840.75 | A |
ACETAMIPRID | LETTUCE, HEAD | 1276.72 | 1168 | 20280.15 | A |
ACETAMIPRID | LETTUCE, HEAD | 2.45 | 2 | 58.4 | U |
ACETAMIPRID | LETTUCE, LEAF | 879.48 | 1180 | 12842.73 | A |
ACETAMIPRID | MELON | 700.03 | 119 | 8814.78 | A |
ACETAMIPRID | MIZUNA | 0.3 | 2 | 3.2 | A |
ACETAMIPRID | MUSTARD | 13.76 | 87 | 186.07 | A |
ACETAMIPRID | MUSTARD GREENS | 41.71 | 232 | 623.16 | A |
ACETAMIPRID | N-GRNHS FLOWER | 121.34 | 127 | 338.7 | A |
ACETAMIPRID | N-GRNHS FLOWER | 1.06 | 4 | 90000 | S |
ACETAMIPRID | N-GRNHS FLOWER | 1.37 | 0 | 681 | U |
ACETAMIPRID | N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS | 35.56 | 186 | 269.49 | A |
ACETAMIPRID | N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS | 0 | 2 | 2750 | C |
ACETAMIPRID | N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS | 28.76 | 162 | 5056746 | S |
ACETAMIPRID | N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS | 0.83 | 3 | 15700 | U |
ACETAMIPRID | N-GRNHS TRANSPLANTS | 6.42 | 45 | 68 | A |
ACETAMIPRID | N-GRNHS TRANSPLANTS | 0.77 | 5 | 362719 | S |
ACETAMIPRID | N-OUTDR FLOWER | 106.39 | 237 | 674.33 | A |
ACETAMIPRID | N-OUTDR FLOWER | 0.13 | 2 | 5500 | S |
ACETAMIPRID | N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS | 324.15 | 682 | 4262.08 | A |
ACETAMIPRID | N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS | 4.23 | 34 | 701050 | S |
ACETAMIPRID | N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS | 0.71 | 20 | 23826 | U |
ACETAMIPRID | N-OUTDR TRANSPLANTS | 54.12 | 54 | 390.56 | A |
ACETAMIPRID | N-OUTDR TRANSPLANTS | 17.6 | 148 | 17428740 | S |
ACETAMIPRID | NECTARINE | 124.36 | 74 | 863.25 | A |
ACETAMIPRID | ONION, DRY | 206.59 | 20 | 1543.45 | A |
ACETAMIPRID | ONION, GREEN | 1.16 | 8 | 9.5 | A |
ACETAMIPRID | ORANGE | 3221.07 | 831 | 16506.71 | A |
ACETAMIPRID | PARSLEY | 23 | 43 | 319.74 | A |
ACETAMIPRID | PEACH | 436.27 | 255 | 3157.05 | A |
ACETAMIPRID | PEAR | 32.06 | 12 | 242 | A |
ACETAMIPRID | PEAS | 43.41 | 53 | 589.05 | A |
ACETAMIPRID | PECAN | 117.53 | 20 | 820.5 | A |
ACETAMIPRID | PEPPER, FRUITING | 428.28 | 220 | 6339.09 | A |
ACETAMIPRID | PEPPER, SPICE | 2.83 | 1 | 38 | A |
ACETAMIPRID | PIMENTO | 0.75 | 1 | 10 | A |
ACETAMIPRID | PISTACHIO | 1445.9 | 147 | 9299.13 | A |
ACETAMIPRID | PLUM | 382.64 | 248 | 2609.81 | A |
ACETAMIPRID | POME FRUIT | 7.9 | 9 | 53 | A |
ACETAMIPRID | POMELO | 32.25 | 12 | 156.5 | A |
ACETAMIPRID | POTATO | 16.73 | 4 | 255 | A |
ACETAMIPRID | PRUNE | 155.99 | 55 | 2140.5 | A |
ACETAMIPRID | PUMPKIN | 155.38 | 88 | 1897.36 | A |
ACETAMIPRID | PUMPKIN | 0.7 | 2 | 9600 | S |
ACETAMIPRID | QUINCE | 2.68 | 2 | 18 | A |
ACETAMIPRID | RADICCHIO | 4.19 | 11 | 55.93 | A |
ACETAMIPRID | RAPINI | 39.07 | 23 | 534 | A |
ACETAMIPRID | RASPBERRY | 148.88 | 163 | 1557.3 | A |
ACETAMIPRID | REGULATORY PEST CONTROL | 2.68 | 0 | None | None |
ACETAMIPRID | RESEARCH COMMODITY | 12.15 | 49 | 159.4 | A |
ACETAMIPRID | RESEARCH COMMODITY | 5.24 | 0 | None | None |
ACETAMIPRID | RIGHTS OF WAY | 1.2 | 1 | 10 | A |
ACETAMIPRID | RIGHTS OF WAY | 3.05 | 0 | None | None |
ACETAMIPRID | SPINACH | 131.65 | 228 | 1821.39 | A |
ACETAMIPRID | SQUASH | 126.69 | 117 | 1368.52 | A |
ACETAMIPRID | SQUASH | 0.7 | 2 | 10200 | S |
ACETAMIPRID | SQUASH, SUMMER | 3.65 | 6 | 60.8 | A |
ACETAMIPRID | SQUASH, WINTER | 4.21 | 3 | 73.7 | A |
ACETAMIPRID | STRAWBERRY | 4408.52 | 1074 | 34738.61 | A |
ACETAMIPRID | STRAWBERRY | 0.15 | 2 | 87696 | S |
ACETAMIPRID | STRUCTURAL PEST CONTROL | 771.56 | 0 | None | None |
ACETAMIPRID | SWEET POTATO | 7.13 | 1 | 95 | A |
ACETAMIPRID | SWISS CHARD | 35.98 | 218 | 582.27 | A |
ACETAMIPRID | TANGELO | 91.81 | 28 | 619.45 | A |
ACETAMIPRID | TANGERINE | 493.98 | 163 | 4195.75 | A |
ACETAMIPRID | TOMATO | 387.74 | 182 | 5584.47 | A |
ACETAMIPRID | TOMATO, PROCESSING | 828.67 | 196 | 12880.85 | A |
ACETAMIPRID | TROPICAL/SUBTROPICAL FRUIT | 0.04 | 1 | 0.25 | A |
ACETAMIPRID | TURNIP | 7.07 | 80 | 97.82 | A |
ACETAMIPRID | UNCULTIVATED AG | 4.93 | 3 | 105.6 | A |
ACETAMIPRID | UPLAND CRESS | 3.92 | 19 | 62.53 | A |
ACETAMIPRID | VEGETABLES, LEAFY | 1.11 | 9 | 8.75 | A |
ACETAMIPRID | VEGETABLES, LEAFY | 0.02 | 39 | 28400 | S |
ACETAMIPRID | VETCH | 0.34 | 4 | 4 | A |
ACETAMIPRID | WALNUT | 13527.02 | 3297 | 103206.28 | A |
ACETAMIPRID | WATERMELON | 619.68 | 187 | 6733.47 | A |
ACETIC ACID | ALMOND | 16.08 | 16 | 1028 | A |
ACETIC ACID | ARTICHOKE, GLOBE | 0.83 | 3 | 54.4 | A |
ACETIC ACID | BASIL, SWEET | 0.66 | 6 | 136 | A |
ACETIC ACID | BEAN, SUCCULENT | 0.27 | 3 | 35.5 | A |
ACETIC ACID | BEAN, UNSPECIFIED | 0.46 | 2 | 23.75 | A |
ACETIC ACID | BLACKBERRY | 0.05 | 3 | 10.8 | A |
ACETIC ACID | BLUEBERRY | 0.08 | 4 | 29.2 | A |
ACETIC ACID | BROCCOLI | 52.24 | 388 | 2865.9 | A |
ACETIC ACID | BRUSSELS SPROUT | 0.41 | 6 | 29 | A |
ACETIC ACID | CABBAGE | 24.19 | 243 | 1624.34 | A |
ACETIC ACID | CAULIFLOWER | 29.91 | 181 | 1499.85 | A |
ACETIC ACID | CELERY | 40.37 | 173 | 2313.34 | A |
ACETIC ACID | CHICORY | 0.13 | 1 | 32 | A |
ACETIC ACID | CHINESE CABBAGE (NAPPA) | 0.02 | 2 | 3 | A |
