2017 Annual Statewide Pesticide Use Report Indexed by Chemical
Commodity or Site |
Chemical | Pounds Applied |
Agricultural Applications |
Area Treated |
Unit Treated |
---|---|---|---|---|---|
AIRPORT | GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT | 53.76 | 0 | 111000 | S |
AIRPORT | TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER | 6.93 | 0 | 2000 | S |
ALFALFA | ABAMECTIN | 102.23 | 104 | 7768.5 | A |
ALFALFA | ABAMECTIN | 0.01 | 9 | 22500 | S |
ALFALFA | ACEPHATE | 12114.61 | 152 | 12556 | A |
ALFALFA | ACETAMIPRID | 0.09 | 1 | 33 | A |
ALFALFA | ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER | 57.94 | 70 | 3500 | A |
ALFALFA | ACRYLIC ACID | 36.31 | 39 | 2579.9 | A |
ALFALFA | ALKYL AND ALKYLARYL POLY (OXYETHYLENE) GLYCOLS, MIXED | 253.22 | 83 | 5275.98 | A |
ALFALFA | ALPHA-ALKYLARYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) | 518.15 | 50 | 4327.1 | A |
ALFALFA | ALPHA-ALKYL (C9-C11)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) | 5194.06 | 1888 | 92667.9 | A |
ALFALFA | ALPHA-ALKYL (C9-C16)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) | 3879.38 | 363 | 22379.17 | A |
ALFALFA | ALPHA-ALKYL (C9-C18)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) | 404.36 | 137 | 8167.6 | A |
ALFALFA | ALPHA-ALKYL (C10-C14)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) | 1691.01 | 568 | 39188.46 | A |
ALFALFA | ALPHA-ALKYL (C10-C16)- OMEGA-HYDROXYPOLY (OXYETHYLENE) | 729.92 | 85 | 3634.07 | A |
ALFALFA | ALPHA-ALKYL (C12-C16)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) | 209.77 | 559 | 38816.86 | A |
ALFALFA | ALPHA-PINENE BETA-PINENE COPOLYMER | 975.09 | 54 | 3464.01 | A |
ALFALFA | ALPHA-ALKYL (C12-C14)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) | 3035.49 | 633 | 35319.95 | A |
ALFALFA | ALKYL (C9-C11) OLIGOMERIC D-GLUCOPYRANOSIDE | 93.55 | 418 | 24299.55 | A |
ALFALFA | ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE | 10121.15 | 924 | 48970.35 | A |
ALFALFA | ALLYLOXYPOLYETHYLENE GLYCOL ACETATE | 14.14 | 44 | 1529.9 | A |
ALFALFA | ALUMINUM PHOSPHIDE | 565.12 | 23 | 2061 | A |
ALFALFA | ALUMINUM PHOSPHIDE | 0.23 | 2 | 19 | U |
ALFALFA | AMMONIUM NONANOATE | 769.38 | 2 | 144 | A |
ALFALFA | AMMONIUM NITRATE | 7612.12 | 1510 | 72873.27 | A |
ALFALFA | AMMONIUM PROPIONATE | 6534.14 | 460 | 29826.88 | A |
ALFALFA | AMMONIUM SULFATE | 45688.98 | 3428 | 180568.55 | A |
ALFALFA | AROMATIC 200 | 2779.69 | 55 | 3557.11 | A |
ALFALFA | ATRAZINE | 0 | 1 | 73.23 | A |
ALFALFA | ATRAZINE, OTHER RELATED | 0 | 1 | 73.23 | A |
ALFALFA | AZADIRACHTIN | 12.73 | 8 | 808 | A |
ALFALFA | AZADIRACHTIN | 0 | 1 | 3000 | S |
ALFALFA | AZOXYSTROBIN | 4.16 | 2 | 45 | A |
ALFALFA | BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. AIZAWAI, GC-91 PROTEIN | 5.13 | 1 | 67.5 | A |
ALFALFA | BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. AIZAWAI, STRAIN ABTS-1857 | 323.99 | 3 | 309.2 | A |
ALFALFA | BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. KURSTAKI, STRAIN ABTS-351, FERMENTATION SOLIDS AND SOLUBLES | 3548.82 | 524 | 26921.54 | A |
ALFALFA | BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN SA-11 | 1648.1 | 41 | 2121.2 | A |
ALFALFA | BENEFIN | 1300.28 | 23 | 1144.9 | A |
ALFALFA | BENZOIC ACID | 553.23 | 1534 | 88061.23 | A |
ALFALFA | BIFENTHRIN | 172.55 | 21 | 1738 | A |
ALFALFA | NN,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY (OXYETHYLENE)ETHYL) ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS | 3749.4 | 2964 | 142934.67 | A |
ALFALFA | N,N-BIS-(2-(OMEGA-HYDROXYPOLY (OXYETHYLENE)/ POLY(OXYPROPYLENE)) ETHYL) ALKYL (C8-C18) AMINE | 486.4 | 79 | 4711.98 | A |
ALFALFA | BOSCALID | 624.71 | 42 | 2369.12 | A |
ALFALFA | BROMOXYNIL HEPTANOATE | 1751.65 | 175 | 7747.35 | A |
ALFALFA | BROMOXYNIL OCTANOATE | 17908.87 | 671 | 40448.09 | A |
ALFALFA | 2-BUTOXYETHANOL | 6.52 | 41 | 2425.9 | A |
ALFALFA | BUTYL ALCOHOL | 600.52 | 511 | 23074.84 | A |
ALFALFA | ALPHA-(PARA-TERT-BUTYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) PHOSPHATE | 2448.22 | 1377 | 62814.52 | A |
ALFALFA | CALCIUM CHLORIDE | 532.02 | 681 | 37625.81 | A |
ALFALFA | CANOLA OIL | 31.78 | 130 | 7240.9 | A |
ALFALFA | CAPRIC ACID | 40.49 | 6 | 24 | A |
ALFALFA | CAPRYLIC ACID | 59.47 | 6 | 24 | A |
ALFALFA | CARBARYL | 515.96 | 5 | 447 | A |
ALFALFA | CARFENTRAZONE-ETHYL | 340.2 | 393 | 20013.89 | A |
ALFALFA | CASTOR OIL ETHOXYLATE | 713.06 | 260 | 15099.73 | A |
ALFALFA | CHLORANTRANILIPROLE | 3932.76 | 1830 | 108752.27 | A |
ALFALFA | CHLORFENAPYR | 0.01 | 2 | 6000 | S |
ALFALFA | CHLOROPHACINONE | 0.07 | 16 | 681.63 | A |
ALFALFA | CHLORPYRIFOS | 75490.78 | 2547 | 153393.07 | A |
ALFALFA | CHROMOBACTERIUM SUBTSUGAE STRAIN PRAA4-1 | 177.78 | 2 | 255.2 | A |
ALFALFA | CITRIC ACID | 6859.9 | 4280 | 227753.63 | A |
ALFALFA | CLETHODIM | 53574.22 | 4103 | 242346.17 | A |
ALFALFA | COCONUT DIETHANOLAMIDE | 26.51 | 164 | 7697.2 | A |
ALFALFA | COCONUT IMIDAZOLINE SODIUM CARBOXYLATE | 26.14 | 506 | 29433.11 | A |
ALFALFA | CORN SYRUP | 2248.77 | 223 | 10315.41 | A |
ALFALFA | COTTONSEED OIL | 3337.6 | 181 | 6861.74 | A |
ALFALFA | CYFLUTHRIN | 490.19 | 188 | 12288.7 | A |
ALFALFA | BETA-CYFLUTHRIN | 666.95 | 520 | 29021.75 | A |
ALFALFA | CYPERMETHRIN | 3.27 | 2 | 219.8 | A |
ALFALFA | (S)-CYPERMETHRIN | 3596.36 | 1100 | 77949.69 | A |
ALFALFA | 2,4-D, BUTOXYETHANOL ESTER | 5.41 | 3 | 60 | A |
ALFALFA | 2,4-D, BUTYL ESTER | 49.59 | 1 | 38 | A |
ALFALFA | 2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT | 1223.05 | 21 | 979.6 | A |
ALFALFA | 4-(2,4-DB), DIMETHYLAMINE SALT | 57100.43 | 1220 | 71291.52 | A |
ALFALFA | ALPHA-DECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) PHOSPHATE | 14.18 | 17 | 926.5 | A |
ALFALFA | DECYL PHENOXY BENZENE DISULFONIC ACID, DISODIUM SALT | 34.16 | 46 | 2245.76 | A |
ALFALFA | DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT | 79.62 | 4 | 706 | A |
ALFALFA | DICAMBA, SODIUM SALT | 7.84 | 1 | 38 | A |
ALFALFA | DIETHYLENE GLYCOL | 15346.88 | 2460 | 159825.18 | A |
ALFALFA | DIFLUBENZURON | 2.85 | 1 | 90 | A |
ALFALFA | DIGLYCOLAMINE SALT OF 3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID | 717.85 | 6 | 641.2 | A |
ALFALFA | DIMETHOATE | 86729.64 | 3255 | 188583.32 | A |
ALFALFA | DIMETHYL ALKYL TERTIARY AMINES | 604.07 | 1534 | 88061.23 | A |
ALFALFA | DIMETHYL DICOCOALKYL AMMONIUM SALT WITH NAPHTHALENESULFONIC ACID, FORMALDEHYDE CONDENSATE | 170.76 | 72 | 5036.01 | A |
ALFALFA | DIMETHYLPOLYSILOXANE | 836.97 | 4722 | 286316.89 | A |
ALFALFA | DIMETHYL SILICONE FLUID EMULSION | 0.21 | 2 | 106 | A |
ALFALFA | DIPHACINONE | 0.07 | 23 | 1325 | A |
ALFALFA | DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER | 47.76 | 168 | 7496.45 | A |
ALFALFA | DIQUAT DIBROMIDE | 10489.24 | 148 | 12407.7 | A |
ALFALFA | DIURON | 26416.43 | 381 | 23841.55 | A |
ALFALFA | DODECYLBENZENE SULFONIC ACID | 114.86 | 164 | 7697.2 | A |
ALFALFA | DODECYLBENZENE SULFONIC ACID, CALCIUM SALT | 15.89 | 130 | 7240.9 | A |
ALFALFA | DODECYL DIMETHYL BETAINE | 11.26 | 13 | 999.5 | A |
ALFALFA | ALPHA-(PARA-DODECYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) | 28.76 | 29 | 1527.01 | A |
ALFALFA | EDTA | 0.37 | 2 | 30 | A |
ALFALFA | EDTA, TETRASODIUM SALT | 7.07 | 164 | 7697.2 | A |
ALFALFA | EMULSIFIABLE METHYLATED VEGETABLE OIL | 8313.84 | 508 | 30182.14 | A |
ALFALFA | EPTC | 160068.05 | 1103 | 70872.37 | A |
ALFALFA | ESFENVALERATE | 2.44 | 1 | 50 | A |
ALFALFA | ETHYLENE GLYCOL | 573.46 | 75 | 3755.9 | A |
ALFALFA | FATTY ACIDS, METHYL ESTERS | 11799.85 | 202 | 12101.81 | A |
ALFALFA | FATTY ACIDS, MIXED | 6872 | 2386 | 155684.55 | A |
ALFALFA | FATTY ACIDS, C16-18 AND C18-UNSATURATED, BRANCHED AND LINEAR | 50.02 | 283 | 12283.1 | A |
ALFALFA | FATTY ACIDS, C16-C18 AND C18-UNSATURATED, METHYL ESTERS | 10017.67 | 883 | 50666.18 | A |
ALFALFA | FATTY ACIDS DERIVED FROM TALLOW | 1214.28 | 633 | 35319.95 | A |
ALFALFA | FENAMIDONE | 6.19 | 1 | 35 | A |
ALFALFA | FERROUS SULFATE | 135.9 | 506 | 29433.11 | A |
ALFALFA | FLONICAMID | 8934.55 | 1526 | 103480.22 | A |
ALFALFA | FLUBENDIAMIDE | 1253.46 | 276 | 16769.94 | A |
ALFALFA | FLUMIOXAZIN | 4082.61 | 584 | 32761.38 | A |
ALFALFA | FLUPYRADIFURONE | 11837.77 | 1902 | 114704.77 | A |
ALFALFA | FORMETANATE HYDROCHLORIDE | 6483.64 | 115 | 7070 | A |
ALFALFA | GLUFOSINATE-AMMONIUM | 101.81 | 6 | 818 | A |
ALFALFA | GLUTARALDEHYDE | 9.93 | 2 | 135 | A |
ALFALFA | GLYCEROL | 2324.94 | 473 | 22526.18 | A |
ALFALFA | GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT | 4.8 | 0 | 2 | A |
ALFALFA | GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT | 123928.8 | 1952 | 82497.58 | A |
ALFALFA | GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT | 315371.55 | 3497 | 187850.8 | A |
ALFALFA | GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT | 0.01 | 1 | 200 | S |
ALFALFA | HALOSULFURON-METHYL | 108.84 | 83 | 2411.5 | A |
ALFALFA | HEPTAMETHYLTRISILOXANE ETHOXYLATED | 640.48 | 272 | 21043.5 | A |
ALFALFA | HEPTAMETHYLTRISILOXANE-1,3- PROPANEDIOL ETHER, ETHOXYLATED PROPOXYLATED | 1685.92 | 293 | 13716.05 | A |
ALFALFA | HEXAZINONE | 20062.86 | 838 | 46517.34 | A |
ALFALFA | HEXYTHIAZOX | 7600.98 | 698 | 46589.84 | A |
ALFALFA | HUMIC ACID | 0.72 | 2 | 30 | A |
ALFALFA | HYDROGEN PEROXIDE | 26.77 | 1 | 35 | A |
ALFALFA | HYDROTREATED PARAFFINIC SOLVENT | 40286.68 | 1390 | 71790.77 | A |
ALFALFA | 2-HYDROXYPROPYL GUAR GUM | 71.46 | 13 | 999.5 | A |
ALFALFA | 2-(3-HYDROXYPROPYL)-HEPTA-METHYL TRISILOXANE, ETHOXYLATED, ACETATE | 178.43 | 134 | 6192.3 | A |
ALFALFA | IMAZAMOX, AMMONIUM SALT | 3977.24 | 1699 | 99588.73 | A |
ALFALFA | IMAZETHAPYR | 175.19 | 10 | 650 | A |
ALFALFA | IMAZETHAPYR, AMMONIUM SALT | 5497.01 | 1305 | 74033.9 | A |
ALFALFA | IMIDACLOPRID | 0 | 3 | 7500 | S |
ALFALFA | INDOXACARB | 15440.32 | 2991 | 178215.21 | A |
ALFALFA | ISODECYL ALCOHOL | 2.56 | 3 | 167.5 | A |
ALFALFA | ALPHA-ISODECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) | 8.63 | 41 | 1828.7 | A |
ALFALFA | ALPHA-ISODECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) PHOSPHATE | 58.64 | 12 | 654 | A |
ALFALFA | ISOPARAFFINIC HYDROCARBONS | 214.13 | 45 | 2576.66 | A |
ALFALFA | ISOPROPYL ALCOHOL | 4533.1 | 2041 | 124003.44 | A |
ALFALFA | ISOPROPYLAMINE DODECYLBENZENE SULFONATE | 88.99 | 619 | 29559.2 | A |
ALFALFA | LAMBDA-CYHALOTHRIN | 10370.67 | 6338 | 358956.65 | A |
ALFALFA | LECITHIN | 13025.05 | 1698 | 110702.35 | A |
ALFALFA | LIMONENE | 130.37 | 41 | 2425.9 | A |
ALFALFA | MALATHION | 42632.26 | 602 | 36497.04 | A |
ALFALFA | MANCOZEB | 324.01 | 1 | 144.1 | A |
ALFALFA | MANDIPROPAMID | 14.58 | 1 | 115 | A |
ALFALFA | MANGANESE SULFATE | 193.81 | 510 | 29953.81 | A |
ALFALFA | MARGOSA OIL | 482.85 | 5 | 474 | A |
ALFALFA | MCPA, DIMETHYLAMINE SALT | 614.76 | 6 | 1280 | A |
ALFALFA | MEFENOXAM | 9.12 | 3 | 61334 | ? |
ALFALFA | MEFENOXAM | 454.84 | 0 | 3608327 | P |
ALFALFA | MEFENOXAM | 18.3 | 0 | 61.2 | T |
ALFALFA | MEFENOXAM, OTHER RELATED | 0.28 | 3 | 61334 | ? |
ALFALFA | MEFENOXAM, OTHER RELATED | 14.08 | 0 | 3608327 | P |
ALFALFA | MEFENOXAM, OTHER RELATED | 0.57 | 0 | 61.2 | T |
ALFALFA | MEPIQUAT CHLORIDE | 0.38 | 2 | 55 | A |
ALFALFA | METALAXYL | 75.52 | 0 | 4180583 | P |
ALFALFA | METHOMYL | 26170.05 | 485 | 34624.99 | A |
ALFALFA | METHOXYFENOZIDE | 19288.82 | 2690 | 154034.96 | A |
ALFALFA | METHYLATED FATTY ACIDS FROM CANOLA OIL | 9936.92 | 162 | 7727.89 | A |
ALFALFA | METHYLATED SILICA | 44.92 | 113 | 5904 | A |
ALFALFA | METHYLATED SOYBEAN OIL | 112922.36 | 4810 | 285339.24 | A |
ALFALFA | METHYL ESTERS OF COTTONSEED OIL | 202.58 | 3 | 126 | A |
ALFALFA | METHYL SILICONE RESINS | 54.19 | 112 | 5398.6 | A |
ALFALFA | S-METOLACHLOR | 50.92 | 2 | 33.4 | A |
ALFALFA | METRIBUZIN | 11940.71 | 356 | 21669.09 | A |
ALFALFA | MINERAL OIL | 115565.55 | 2049 | 118393.09 | A |
ALFALFA | MODIFIED PHTHALIC GLYCEROL ALKYD RESIN | 3.05 | 3 | 62.9 | A |
ALFALFA | NALED | 6951.79 | 68 | 4697 | A |
ALFALFA | 4-NONYLPHENOL, FORMALDEHYDE RESIN, PROPOXYLATED | 4348.33 | 1254 | 72396.65 | A |
ALFALFA | ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY (OXYETHYLENE) |
108885.97 | 13364 | 817130.45 | A |
ALFALFA | ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY (OXYETHYLENE), BRANCHED |
3870.62 | 979 | 45630.2 | A |
ALFALFA | ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY (OXYETHYLENE), PHOSPHATE ESTER |
5051.89 | 970 | 60879.48 | A |
ALFALFA | ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY (OXYETHYLENE) SULFATE, AMMONIUM SALT | 15.79 | 55 | 3333.67 | A |
ALFALFA | NORFLURAZON | 139.02 | 3 | 102.5 | A |
ALFALFA | NOVALURON | 773.27 | 101 | 10006 | A |
ALFALFA | ALPHA-OCTYLPHENYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) | 240.3 | 76 | 4662.09 | A |
ALFALFA | OIL OF ORANGE | 3.26 | 41 | 2425.9 | A |
ALFALFA | OLEIC ACID | 130.13 | 48 | 2543.3 | A |
ALFALFA | OLEIC ACID, ETHYL ESTER | 17518.04 | 807 | 39939.25 | A |
ALFALFA | OLEIC ACID, METHYL ESTER | 23889.74 | 703 | 46025.07 | A |
ALFALFA | ORCHEX 796 OIL | 313.56 | 10 | 502.76 | A |
ALFALFA | ORGANO/MODIFIED POLYSILOXANE | 1.44 | 17 | 780.48 | A |
ALFALFA | ORGANOSILICONE, POLY OXYALKYLENE ETHER COPOLYMER | 957.57 | 283 | 17264.95 | A |
ALFALFA | OXYFLUORFEN | 18.87 | 5 | 82.67 | A |
ALFALFA | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS APOPKA STRAIN 97 | 74 | 2 | 186 | A |
ALFALFA | PARAQUAT DICHLORIDE | 71363.58 | 1596 | 95814.73 | A |
ALFALFA | PENDIMETHALIN | 558410.62 | 4342 | 265612.58 | A |
ALFALFA | PERMETHRIN | 7257.39 | 643 | 41216.78 | A |
ALFALFA | PETROLEUM DISTILLATES | 8696.03 | 49 | 3015.5 | A |
ALFALFA | PETROLEUM DISTILLATES, ALIPHATIC | 3569.5 | 108 | 5767.1 | A |
ALFALFA | PETROLEUM DISTILLATES, AROMATIC | 5920.68 | 131 | 7547.3 | A |
ALFALFA | PETROLEUM HYDROCARBONS | 11.53 | 1 | 68.5 | A |
ALFALFA | PETROLEUM NAPHTHENIC OILS | 34.02 | 55 | 2885.1 | A |
ALFALFA | PETROLEUM OIL, PARAFFIN BASED | 58801.29 | 1648 | 102076.12 | A |
ALFALFA | PHOSMET | 1232.74 | 38 | 1998.75 | A |
ALFALFA | PHOSPHORIC ACID | 6708.12 | 3268 | 207069.9 | A |
ALFALFA | POLYACRYLAMIDE, POLYETHYLENE GLYCOL MIXTURE | 248.7 | 283 | 19915.78 | A |
ALFALFA | POLYACRYLAMIDE POLYMER | 448.02 | 862 | 58662.64 | A |
ALFALFA | POLYACRYLIC POLYMER | 141.91 | 515 | 27845.02 | A |
ALFALFA | POLYALKENE OXIDE MODIFIED HEPTAMETHYL TRISILOXANE | 1021.35 | 1563 | 95691.63 | A |
ALFALFA | POLYALKYLENEOXIDE MODIFIED POLYDIMETHYL-SILOXANE | 3.16 | 1 | 72 | A |
ALFALFA | POLYBUTENES | 1494.68 | 748 | 43355.68 | A |
ALFALFA | POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), ALPHA-ISODECYL-OMEGA-HYDROXY-PHOSPHATE, POTASSIUM SALT | 2.38 | 2 | 66 | A |
ALFALFA | POLYETHER MODIFIED POLYSILOXANE | 451.1 | 523 | 33049.69 | A |
ALFALFA | POLYETHOXYLATED CASTOR OIL | 342.82 | 95 | 7189.5 | A |
ALFALFA | POLYETHYLENE GLYCOL | 22648.76 | 1377 | 81508.97 | A |
ALFALFA | POLYETHYLENE GLYCOL DIACETATE | 1.29 | 44 | 1529.9 | A |
ALFALFA | POLYETHYLENE GLYCOL DITALLATE | 1.44 | 9 | 371.6 | A |
ALFALFA | POLYETHYLENE GLYCOL MONO(3-(TETRAMETHYL-1-(TRIMETHYLSILOXY) DISILOXANYL)PROPYL)ETHER | 86.13 | 23 | 1167.61 | A |
ALFALFA | POLYETHYLENE GLYCOL OLEATE | 395.45 | 72 | 5036.01 | A |
ALFALFA | POLYETHYLENE GLYCOL STEARATE | 4379.51 | 807 | 39939.25 | A |
ALFALFA | POLYMERIZED ACRYLIC ACID | 358.75 | 19 | 1786 | A |
ALFALFA | POLYOXYETHYLENE DIOLEATE | 19.95 | 283 | 17264.95 | A |
ALFALFA | POLYOXYETHYLENE MIXED FATTY ACID ESTER | 373.02 | 39 | 1688 | A |
ALFALFA | POLYOXYETHYLENE POLYOXYPROPYLENE | 122.73 | 44 | 1935.4 | A |
ALFALFA | POLY(OXYETHYLENE) POLY (OXYPROPYLENE) GLYCOL MONOALLYL ETHER | 4.85 | 15 | 685 | A |
ALFALFA | POLYOXYETHYLENE SORBITOL, MIXED ETHER ESTER | 45677.89 | 569 | 40703.65 | A |
ALFALFA | POLYOXYETHYLENE SORBITAN MIXED FATTY ACID ESTERS | 611.57 | 83 | 3735.42 | A |
ALFALFA | POLYOXYETHYLENE SORBITAN MONOLAURATE | 1165.61 | 87 | 5728.5 | A |
ALFALFA | POLYOXYETHYLENE SORBITAN MONOOLEATE | 329.9 | 578 | 27133.3 | A |
ALFALFA | POLYOXYETHYLENE SORBITAN TRIOLEATE | 2221.34 | 725 | 35300.7 | A |
ALFALFA | POLYOXYETHYLENE SOYBEAN OIL FATTY ACID ESTER | 5347.97 | 260 | 15099.73 | A |
ALFALFA | POLYOXYETHYLENE TALL OIL FATTY ACID ESTER | 243.2 | 79 | 4711.98 | A |
ALFALFA | POLYSACCHARIDE POLYMER | 4.17 | 94 | 6043.55 | A |
ALFALFA | POLYSILOXANE | 0.97 | 86 | 2861.9 | A |
ALFALFA | POLYSORBATE 65 | 1044.95 | 186 | 11675.57 | A |
ALFALFA | POTASSIUM HYDROXIDE | 10.85 | 112 | 5912.37 | A |
ALFALFA | POTASSIUM NITRATE | 75.38 | 85 | 4369.37 | A |
ALFALFA | POTASSIUM PHOSPHITE | 6288.36 | 29 | 2018.68 | A |
ALFALFA | PROPARGITE | 15187.07 | 93 | 7143 | A |
ALFALFA | PROPIONIC ACID | 5681.67 | 1047 | 69143.27 | A |
ALFALFA | PROPYLENE GLYCOL | 1301.6 | 594 | 45554.43 | A |
ALFALFA | PYMETROZINE | 0.06 | 3 | 3300 | S |
ALFALFA | PYRACLOSTROBIN | 405.5 | 59 | 3143.12 | A |
ALFALFA | PYRAFLUFEN-ETHYL | 0.16 | 2 | 71 | A |
ALFALFA | PYRETHRINS | 0.83 | 1 | 16 | A |
ALFALFA | RED CABBAGE COLOR | 74.47 | 82 | 19733 | A |
ALFALFA | RIMSULFURON | 0.13 | 1 | 2 | A |
ALFALFA | SAFLUFENACIL | 1976.73 | 827 | 47485.45 | A |
ALFALFA | SETHOXYDIM | 3567.12 | 262 | 15524.37 | A |
ALFALFA | SILICONE DEFOAMER | 5.18 | 201 | 10073.4 | A |
ALFALFA | SILICA FILLED POLYDIMETHYLSILOXANE | 16.65 | 100 | 6728 | A |
ALFALFA | SIMAZINE | 0 | 1 | 73.23 | A |
ALFALFA | SODIUM DIISOOCTYLSULFOSUCCINATE | 25.01 | 283 | 12283.1 | A |
ALFALFA | SODIUM DODECYLBENZENE SULFONATE | 2.81 | 4 | 288 | A |
ALFALFA | SODIUM HYDROXIDE | 364.15 | 163 | 8900.58 | A |
ALFALFA | SODIUM HYPOCHLORITE | 11.43 | 11 | 4950 | ? |
ALFALFA | SODIUM POLYACRYLATE | 257.23 | 441 | 28040.88 | A |
ALFALFA | SODIUM XYLENE SULFONATE | 197.9 | 447 | 19980.3 | A |
ALFALFA | SORBITAN FATTY ACID ESTERS | 110.51 | 55 | 3333.67 | A |
ALFALFA | SORBITAN TRIOLEATE | 1052.04 | 203 | 12602.07 | A |
ALFALFA | SORBITOL | 256.4 | 88 | 20051 | A |
ALFALFA | SPINOSAD | 130.1 | 23 | 2208.5 | A |
ALFALFA | SPINOSAD | 0.01 | 3 | 7500 | S |
ALFALFA | SPIROMESIFEN | 22.77 | 1 | 90 | A |
ALFALFA | SPIROTETRAMAT | 8.06 | 1 | 115 | A |
ALFALFA | STRYCHNINE | 4.75 | 20 | 1419 | A |
ALFALFA | SULFUR | 265027.31 | 204 | 13690.1 | A |
ALFALFA | SULFURIC ACID | 211.69 | 287 | 13218.2 | A |
ALFALFA | TALL OIL | 5167.73 | 1416 | 73164.78 | A |
ALFALFA | TALL OIL FATTY ACIDS | 15930.05 | 2572 | 153541.3 | A |
ALFALFA | TETRADECYL DIMETHYL BETAINE | 3.75 | 13 | 999.5 | A |
ALFALFA | ALPHA-[PARA-(1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL) PHENYL]-OMEGA-HYDROXYPOLY (OXYETHYLENE) | 326.99 | 177 | 8224.2 | A |
ALFALFA | ALPHA-[PARA-(1,1,3,3,-TETRAMETHYLBUTYL)PHENYL]-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) PHOSPHATE ESTER | 0.03 | 1 | 18 | A |
ALFALFA | TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE | 17.67 | 164 | 7697.2 | A |
ALFALFA | THIRAM | 374.18 | 2 | 158731 | ? |
ALFALFA | THIRAM | 548.5 | 0 | 220 | A |
ALFALFA | THIRAM | 311.34 | 0 | 691941 | P |
ALFALFA | THIRAM | 2910.69 | 0 | 1185.97 | T |
ALFALFA | TRIBENURON-METHYL | 2 | 4 | 219 | A |
ALFALFA | TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER | 2.6 | 3 | 60 | A |
ALFALFA | ALPHA-TRIDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHANOL) PHOSPHATE | 1532.94 | 1704 | 73433.7 | A |
ALFALFA | TRIETHANOLAMINE | 94.31 | 446 | 25266.24 | A |
ALFALFA | TRIETHANOLAMINE OLEATE | 307.7 | 401 | 23519.07 | A |
ALFALFA | TRIFLOXYSTROBIN | 0 | 2 | 3000 | S |
ALFALFA | TRIFLURALIN | 144787.45 | 1300 | 74952.13 | A |
ALFALFA | ALPHA-2,6,8-TRIMETHYL-4-NONYLOXY-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) | 898.46 | 285 | 21623.11 | A |
ALFALFA | TRISODIUM PHOSPHATE | 10.36 | 17 | 1137.6 | A |
ALFALFA | ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) | 10678.18 | 1913 | 129896.2 | A |
ALFALFA | UREA | 432.13 | 36 | 2145.88 | A |
ALFALFA | UREA DIHYDROGEN SULFATE | 418.12 | 1662 | 70393.59 | A |
ALFALFA | UREA INCLUSION ADDUCT OF POLYOXY(ETHYLENE)/POLYOXY (PROPYLENE) BLOCK COPOLYMER | 168.97 | 15 | 614.9 | A |
ALFALFA | VEGETABLE OIL | 26103.47 | 679 | 39219.22 | A |
ALFALFA | VINYL POLYMER | 46.76 | 139 | 6092.66 | A |
ALFALFA | XANTHAN GUM | 0.31 | 195 | 10395.14 | A |
ALFALFA | ZINC PHOSPHIDE | 330.75 | 109 | 5097.75 | A |
ALFALFA | ZINC SULFATE | 657.3 | 857 | 52454.5 | A |
ALFALFA | BUTYL LACTATE | 132.53 | 87 | 5728.5 | A |
